Origin | Dest | Flt NO. | Aircraft | Days of Operation | ETD | ETA |
CAN | SIN | TR2987 | A320 | 1234567 | 1045 | 1450 |
CAN | SIN | TR2989 | A320 | 1234567 | 0220 | 0630 |
SZX | SIN | TR2952 | A320 | 123.56. | 1910 | 2305 |
HAK | SIN | TR2935 | A320 | .2.4.67 | 1040 | 1410 |
Thailand | ||||||
SIN | BKK | TR2102 | A320 | 1234567 | 0630 | 0800 |
SIN | BKK | TR2104 | A320 | 1234567 | 1235 | 1400 |
SIN | BKK | TR2106 | A320 | 1234567 | 0825 | 0950 |
SIN | BKK | TR2108 | A320 | 1234567 | 1800 | 1925 |
SIN | BKK | TR2112 | A320 | 1234567 | 1530 | 1655 |
SIN | CNX | TR2176 | A320 | .2.4.6. | 1155 | 1355 |
SIN | HKT | TR2152 | A320 | 1234567 | 0800 | 0850 |
SIN | HKT | TR2154 | A320 | ….5.. | 1020 | 1105 |
SIN | HKT | TR2154 | A320 | ……7 | 1225 | 1315 |
SIN | HKT | TR2158 | A320 | 1..4567 | 1820 | 1900 |
India | ||||||
SIN | DAC | TR2656 | A320 | 1234567 | 1730 | 1940 |
SIN | BLR | TR2652 | A320 | 1234567 | 2215 | 0005 |
SIN | MAA | TR2638 | A320 | 1234567 | 2010 | 2145 |
SIN | MAA | TR2636 | A320 | …45.. | 2300 | 0045 |
SIN | MAA | TR2636 | A320 | 1…… | 2255 | 0045 |
SIN | COK | TR2648 | A320 | 1.3.5.7 | 2250 | 0050 |
SIN | HYD | TR2624 | A320 | 0.234567 | 2230 | 0030 |
SIN | TRZ | TR2662 | A320 | ..3..67 | 0835 | 1010 |
SIN | TRZ | TR2664 | A320 | 1234567 | 2115 | 2250 |
SIN | TRZ | TR2668 | A320 | …45.. | 2255 | 0035 |
Indonesia | ||||||
SIN | DPS | TR2288 | A320 | 1234567 | 1520 | 1805 |
SIN | DPS | TR2298 | A320 | 1234567 | 0720 | 1005 |
SIN | CGK | TR2272 | A320 | 1234567 | 1810 | 1905 |
SIN | CGK | TR2274 | A320 | 1234567 | 0801 | 0855 |
SIN | CGK | TR2278 | A320 | 1234567 | 1015 | 1100 |
SIN | SUB | TR2260 | A320 | 12345.7 | 0755 | 0935 |
Origin | Dest | Flt NO. | Aircraft | Days of Operation | ETD | ETA |
Vietnam | ||||||
SIN | SGN | TR2322 | A320 | 1234567 | 0705 | 0815 |
SIN | SGN | TR2324 | A320 | 123.567 | 1300 | 1400 |
SIN | SGN | TR2328 | A320 | 1234567 | 1530 | 1640 |
SIN | SGN | TR2332 | A320 | ….5.7 | 1915 | 2025 |
SIN | HAN | TR2308 | A320 | .2.34567 | 1000 | 1230 |
Philippines | ||||||
SIN | MNL | TR2724 | A320 | ……7 | 1955 | 2340 |
SIN | MNL | TR2726 | A320 | 1234567 | 1750 | 2130 |
SIN | MNL | TR2728 | A320 | 1234567 | 0055 | 0435 |
SIN | CEB | TR2770 | A320 | 1……7 | 1100 | 1440 |
SIN | CEB | TR2771 | A320 | ..3.5.. | 1100 | 1440 |
SIN | CEB | TR2782 | A320 | 1.345.. | 0820 | 1215 |
SIN | CRK | TR2702 | A320 | 1234567 | 1400 | 1735 |
Malaysia | ||||||
SIN | KUL | TR2454 | A320 | 1234567 | 0945 | 1100 |
SIN | KUL | TR2462 | A320 | …..6. | 0730 | 0840 |
SIN | KUL | TR2464 | A320 | 1234567 | 1635 | 1740 |
SIN | KUL | TR2466 | A320 | 12345.7 | 1910 | 2020 |
SIN | KUL | TR2468 | A320 | ….5.7 | 2030 | 2140 |
SIN | PEN | TR2424 | A320 | ….567 | 1430 | 1555 |
SIN | PEN | TR2426 | A320 | 1..45.7 | 1850 | 2015 |
SIN | PEN | TR2428 | A320 | 1234567 | 0900 | 1025 |
Myanmar | ||||||
SIN | RGN | TR2822 | A320 | 1234567 | 0720 | 0845 |
Maldives | ||||||
SIN | MLE | RE2502 | A320 | 1.3.5.7 | 0935 | 1120 |
TR老虎航空6月航班时刻
2015-06-16 16:32:05 来源:www.dztair.com 评论:0 点击:
老虎航空(TR)航班时刻表,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-0755-0
老虎航空(TR)航班时刻表,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-0755-028
上一篇:CA TPE 台北二程航班时刻表
下一篇:WE胜美航空2016年航班时刻表
分享到:
收藏