深圳直飞航班时刻表
目的站 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 载量 | 单件限重 |
TPE | CZ3087 | 1_34567 | 10:25 | 12:15 | A330-300 | 20吨 | 3000KG |
SYD | CZ3071 | __3_5_7 | 19:10 | 7:30 | A330-300 | 20吨 | 3000KG |
DXB | CZ3041 | _2_4_6_ | 16:30 | 6:10 | A330-300 | 20吨 | 3000KG |
HKT | CZ6093 | _2___6_ | 17:05 | 19:00 | A320 | 3-5吨 | 100KG |
___4___ | 14:15 | 16:25 | A320 | 3-5吨 | |||
DPS | CZ6065 | 1_3_5__ | 20:20 | 0:40 | A320/A330 | 3-5吨 | |
CJU | CZ6021 | __3__6_ | 9:55 | 14:00 | A320/A321 | 3-5吨 | |
ICN | CZ3089 | __3__6_ | 9:25 | 13:45 | A320/A321 | 3-5吨 | |
BKK | CZ8323 | Daily | 17:25 | 19:30 | A320/A321 | 3-5吨 | |
KIX | CZ8425 | 1_345_7 | 10:20 | 14:30 | A320/A321 | 3-5吨 | |
SGN | CZ8465 | Daily | 11:20 | 14:10 | A320/A321 | 3-5吨 |
二程航班时刻表
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 备注 |
PVG | AMS | CZ451/CZ453 | 00:15 | 05:00 | B777F | 1_34567 | 载量105吨 |
FRA | CZ461/463 | 06:35 | 11:55 | B777F | 1_34567 | 载量105吨 | |
ORD | CZ443/477 | 06:30 | 07:25 | B777F | 1_34567 | 载量105吨 | |
ORD | CZ441 | 01:00 | 02:05 | B777F | __3__6_ | 载量105吨 | |
LAX | CZ437/449 | 06:35 | 01:55 | B777F | 1_34_67 | 载量95吨 |
南航后段为全货机,航班密度大,载量充足。 美洲包板,精品点ORD;YVR,SFO,CMH,CVG,DTW,ATL,JFK,LAX,PHX(经ORD 中转)等。
欧线直达,精品点AMS,FRA。
东南亚直达,精品点TPE,ICN,BKK,KIX,SGN。
参考时效: 3-7个工作日
重量限制:(部分国家不同)
1、对于单件货物超80KGd的货物,都需要打托盘。所有货物都需打“十字”或“井字”包装带(仅限广州起飞的货物);
2、单件重量达到或超1吨,货物需压仓24小时;单件重量达到或超1500KG 货物需压仓33小时;
体积限制:
详细 过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内 压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。
注意事项:寄件特殊注意事项
1)如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告(南航2015年起,不承认谱尼的UN38.3报告),1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2)对于单件货物超80KG 货物,都需要打托盘或卡角;
3)另凡经LAX中转,由UC承載至南美的货物,CUIT号码必须在原始制单时打印在货单的信息操作栏内,不能后补。
4)阿根廷国家海关的新要求:品名处需要加上产品编码HS CODE
常见问题:
1)深圳-芝加哥ORD货机B747包板服务:SZX/CAN-PVG-ORD-OTHERS价格市场最低,深圳、广州均可交货,每天有航班飞上海,上海我公司打板周1、3、4、5、6、7直飞ORD,仓位保证,泡货可分泡。提供更多从ORD卡车中转美线点服务,卡车班密集,时效快。
2)美线航线:由深圳起飞至上海中转,深圳至上海每天有航班,上海直飞ORD,LAX,YVR此航线二程为全货机,航班稳定,上海至ORD每天有航班。
3)欧洲航线:由深圳起飞从上海中转,深圳至上海每天有航班,上海直飞AMS,FRA,此航线二程为747全货机,航班稳定,上海飞AMS,FRA除周二外每天都有航班。
广州直飞航班时刻表
目的站 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 途经 | 机型 | 载量 |
AMS | CZ457 | __3_5__ | 23:45 | 08:40+1 | 重庆 | 77F | 90T当天17:00截单 |
CZ8701 | _2_____ | 00:05 | 08:30 | 重庆 | 77F | 90T前一天16:00截单 | |
CZ457 | ___4_6_ | 23:30 | 05:30+1 | 直飞 | 77F | 90T当天17:00截单 | |
CZ457 | 1______ | 9:30 | 15:30 | 直飞 | 77F | 90T前一天20:00截单 |
目的站 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 载量 | 截单时间 |
FRA | CZ467 | __3____ | 6:25 | 12:50 | 77F | 90T | 前一天晚上20:00 |
______7 | 6:25 | 12:50 | |||||
CZ465 | 1_____6_ | 1:30 | 13:00 | ||||
CZ8705 | ___4___ | 1:30 | 13:00 | ||||
CZ8703 | ____5__ | 1:30 | 10:50 | 前一天晚上18:00 | |||
STN | CZ465 | 1_____6_ | 1:30 | 7:05 | 77F | 90T | 前一天晚上20:00 |
CZ8705 | ___4___ | 1:30 | 7:05 |
目的站 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 途经 | 机型 | 载量 |
LAX | CZ471 | 1___5___ | 6:30 | 7:30 | ANC | B777-F | 90吨 前一天20:00截单 |
CZ469 | ___4___7 | 6:30 | 7:30 |
区域 | 航班号 | 班期 | 始发 | 起飞 | 到达 | 目的地 | 飞行 | 机型 | 载量 |
欧洲 Europe |
CZ303 | Daily | CAN | 9:30 | 14:30 | 伦敦(LHR) | 13:00 | B787 | 8 |
CZ307 | Daily | CAN | 0:05 | 5:55 | 阿姆(AMS) | 12:50 | A332 | 8 | |
CZ347 | Daily | CAN | 0:20 | 6:40 | 巴黎(CDG) | 13:20 | A332 | 6 | |
CZ645 | 1_3_5__ | CAN | 21:30 | 23:25 | 武汉(WUH) | 1:55 | B787 | 8 | |
WUH | 1:00+1 | 06:15+1 | 罗马(FCO) | 12:15 | |||||
CZ331 | 1_3_5__ | CAN | 21:25 | 22:40 | 长沙(HHA) | 1:15 | A332 | 7.6 | |
HHA | 0:05+1 | 05:25+1 | 法兰(FRA) | 12:20 | |||||
CZ355 | __3_5_7 | CAN | 11:30 | 13:40 | 武汉(WUH) | 1:45 | A332 | 13 | |
WUH | 15:10 | 19:25 | 莫斯科(SVO2) | 9:15 | |||||
CZ655 | 12_4_6 | CAN | 14:15 | 19:15 | 莫斯科(SVO2) | 10:00 | A332 | 13 | |
北美洲 North America |
CZ327 | Daily | CAN | 21:30 | 19:00 | 洛杉矶(LAX) | 12:40 | A380 | 13 |
CZ621 | __3_5_7 | CAN | 12:30 | 9:40 | 12:40 | B77W | 10 | ||
CZ329 | Daily | CAN | 14:00 | 9:40 | 温哥华(YVR) | 11:40 | B77W | 10 | |
CZ399 | Daily | CAN | 1:40 | 5:15 | 纽约(JFK) | 15:30 | B77W | 8 | |
CZ699 | _2_4_6_ | CAN | 19:35 | 23:00 | 纽约(JFK) | 15:30 | B77W | 8 | |
CZ659 | _2_4_6_ | CAN | 11:25 | 13:25 | 武汉(WUH) | 2:00 | B787 | 4 | |
WUH | 14:45 | 11:55 | 旧金山(SFO) | 12:10 | |||||
CZ657 | 1_3_5_7 | CAN | 22:00 | 19:40 | 12:40 | B787 | 4 | ||
CZ311 | __3_5_7 | CAN | 14:30 | 16:30 | 多伦多(YYZ) | 15:00 | B77W | 6 | |
大洋洲 Oceania |
CZ321 | Daily | CAN | 21:00 | 9:40+1 | 墨尔本(MEL) | 9:40 | A33A | 10 |
CZ343 | Daily | CAN | 9:00 | 21:30 | 9:30 | A33A | 10 | ||
CZ643 | 1_3_56_ | CAN | 18:05 | 6:40+1 | 9:35 | A33A | 10 | ||
CZ301 | Daily | CAN | 8:20 | 20:40 | 悉尼(SYD) | 9:20 | A33A | 10 | |
CZ325 | Daily | CAN | 21:05 | 09:05+1 | 9:25 | A380 | 15 | ||
CZ601 | Daily | CAN | 18:20 | 6:45+1 | 9:25 | A33A | 10 | ||
CZ381 | Daily | CAN | 21:15 | 08:25+1 | 布里斯班(BNE) | 9:10 | A33B | 10 | |
CZ319 | _2__5__ | CAN | 14:05 | 21:50 | 珀斯(PER) | 7:45 | A332 | 10 | |
__3__6_ | CAN | 21:55 | 6:00+1 | 8:05 | A332 | 10 | |||
CZ663 | 1_3__6_ | CAN | 22:10 | 9:30+1 | 阿德莱德(ADL) | 8:50 | A332 | 10 | |
CZ305 | Daily | CAN | 0:30 | 17:00 | 奥克兰(AKL) | 11:30 | B77W | 8 | |
CZ335 | Daily | CAN | 14:30 | 07:00+1 | 11:30 | B787 | 8 | ||
CZ617 | _3_5_7 | CAN | 0:50 | 17:10 | 基督城(CHC) | 11:20 | B787 | 8 | |
中东非 Middle-east, Africa |
CZ633 | ___4__7 | CAN | 23:05 | 5:03 | 内罗毕(NBO) | 11:00 | A332 | 10 |
CZ383 | Daily | CAN | 19:00 | 23:25 | 迪拜(DXB) | 8:25 | A33B | 10 | |
日韩台 Japan, Korea, Taipei |
CZ389 | Daily | CAN | 8:30 | 13:10 | 大阪(KIX) | 3:40 | A321 | 4 |
CZ393 | Daily | SYX | 13:00 | 14:30 | 广州 | 7:00 | A320 | 2 | |
CAN | 16:20 | 21:00 | 大阪(KIX) | ||||||
CZ385 | Daily | CAN | 8:50 | 13:50 | 东京(HND) | 4:00 | A332 | 12 | |
CZ3085 | Daily | CAN | 14:35 | 19:45 | 东京(HND) | 4:10 | B73G | 2 | |
CZ333 | 1___5 | CAN | 10:35 | 15:00 | 福冈(FUK) | 4:15 | A319 | 2 | |
CZ379 | Daily | CAN | 14:00 | 16:20 | 浦东(PVG) | 6:20 | A320 | 2 | |
PVG | 17:55 | 21:20 | 名古屋(NGO) | ||||||
CZ337 | Daily | CAN | 9:25 | 13:55 | 首尔(ICN) | 3:30 | A321 | 3 | |
CZ339 | Daily | HAK | 14:00 | 15:10 | CAN | 1:10 | A321 | 3 | |
CAN | 16:20 | 20:45 | 首尔(ICN) | 3:15 | |||||
CZ3061 | Daily | CAN | 11:00 | 15:25 | 首尔ICN | 3:35 | A321 | 3 | |
CZ3031 | 1_3_5_7 | CAN | 8:35 | 13:00 | 釜山(PUS) | 4:35 | A319 | 2 | |
CZ8393 | __3__6_ | CAN | 17:40 | 21:20 | 济州(CJU) | 3:45 | A320 | 2 | |
CZ3097 | Daily | CAN | 11:30 | 13:30 | 台北(TPE) | 2:00 | 33A | 15 | |
新马泰 Singapore, Malaysia, Thailand |
CZ3039 | Daily | CAN | 12:45 | 16:50 | 新加坡(SIN) | 4:05 | A319 | 2 |
CZ351 | Daily | SHE | 13:15 | 17:05 | CAN | 3:50 | A321 | 3 | |
CAN | 18:25 | 22:30 | 新加坡(SIN) | 4:05 | |||||
CZ353 | Daily | CAN | 8:40 | 12:30 | 4:10 | A319 | 2 | ||
CZ365 | Daily | CAN | 17:10 | 21:15 | 吉隆坡(KUL) | 4:15 | B738 | 2 | |
CZ349 | Daily | CAN | 8:35 | 12:25 | 3:50 | A319 | 2 | ||
CZ3047 | Daily | CAN | 12:55 | 17:00 | 4:10 | 73G | 2 | ||
CZ3083 | __4__7_ | CAN | 16:15 | 19:45 | 马累(MLE) | 3:20 | A332 | 2 | |
CZ8335 | Daily | CAN | 14:10 | 17:30 | 沙巴(BKI) | 3:15 | A321 | 2 | |
CZ357 | Daily | CAN | 9:00 | 11:00 | 曼谷(BKK) | 2:00 | A320 | 2 | |
CZ3081 | Daily | KWE | 9:50 | 11:25 | CAN | 1:50 | B738 | 3 | |
CAN | 12:40 | 14:30 | 曼谷(BKK) | ||||||
CZ3035 | Daily | CAN | 14:55 | 16:55 | 1:50 | A320 | 3 | ||
CZ361 | Daily | CGO | 16:30 | 18:40 | CAN | 1:50 | B738 | 3 | |
CAN | 20:10 | 22:00 | 曼谷(BKK) | ||||||
CZ363 | Daily | CAN | 16:05 | 17:55 | 1:55 | B738 | 2 | ||
CZ395 | Daily | CAN | 17:15 | 21:00 | 槟城(PEN) | 4:05 | A320 | 1 | |
CZ6057 | Daily | CAN | 20:40 | 23:25 | 普吉(HKT) | 2:45 | B738 | 3 | |
CZ6053 | Daily | CAN | 20:20 | 23:15 | 普吉(HKT) | 2:45 | A319 | 3 | |
CZ8327 | 2 5 6 | CAN | 8;45 | 10;25 | 清迈(CNX) | 1:40 | 73G | 2 | |
越柬 Vietnam, Cambodia |
CZ3033 | Daily | CAN | 16:10 | 17:50 | 清迈(CNX) | 1:40 | B738 | 2 |
CZ373 | Daily | CAN | 12:30 | 14:30 | 胡志明(SGN) | 3:00 | A321 | 2 | |
CZ367 | Daily | CAN | 20:00 | 21:50 | 2:50 | B738 | 2 | ||
CZ3069 | Daily | CAN | 9:10 | 11:00 | 2:50 | B738 | 2 | ||
CZ6089 | Daily | CAN | 23:30 | 01:25+1 | 2:55 | A320 | 1 | ||
CZ3049 | Daily | CAN | 9:45 | 10:45 | 河内(HAN) | 2:00 | E90 | 1 | |
CZ8315 | Daily | CAN | 13:45 | 14:45 | 2:00 | A319 | 2 | ||
CZ371 | Daily | CAN | 22:05 | 23:15 | 2:10 | A319 | 1 | ||
CZ8347 | __3___7_ | CAN | 17:35 | 19:25 | 富国岛(PQC) | 2:50 | B73G | 1 | |
CZ323 | Daily | PEK | 16:30 | 19:45 | CAN | 2:55 | A321 | 3 | |
CAN | 21:25 | 23:30 | 金边(PNH) | ||||||
CZ6059 | Daily | CAN | 11:35 | 13:25 | 2:50 | B738 | 3 | ||
CZ3053 | _2_4_6_ | CAN | 8:45 | 10:25 | 暹粒(REP) | 1:50 | A320 | 2 | |
CZ3063 | 1_3_5_7 | CAN | 15:30 | 17:20 | 1:40 | A321 | 2 | ||
其他 Others |
CZ6049 | Daily | CAN | 14:40 | 15:50 | 芽庄(CXR) | 1:10 | B738 | 2 |
CZ3091 | Daily | CAN | 8:25 | 10:55 | 马尼拉(MNL) | 2:30 | B738 | 2 | |
CZ397 | Daily | CAN | 14:05 | 16:35 | 2:30 | B738 | 1 | ||
CZ3077 | Daily | CAN | 20:00 | 22:30 | 2:30 | B738 | 2 | ||
CZ8305 | _4__7 | HAK | 11:40 | 12:55 | 仰光(RGN) | 1:15 | A320 | 2 | |
CAN | 14:40 | 16:40 | 2:00 | ||||||
CZ3055 | 1_3_5__6 | CAN | 14:40 | 16:30 | 仰光(RGN) | 2:10 | A319 | 2 | |
CAN | 8:50 | 10:25 | 2:25 | ||||||
CZ3027 | Daily | CAN | 7:30 | 11:30 | 德里(DEL) | 6:30 | A332 | 2 | |
CZ359 | Daily | CAN | 18:40 | 22:45 | 6:50 | 33A | 2 | ||
CZ387 | Daily | CAN | 16:50 | 20:50 | 雅加达(CGK) | 4:00 | B738 | 2 | |
CZ3037 | Daily | CAN | 8:15 | 12:05 | 雅加达(CGK) | 4:10 | B73G | 2 | |
CZ391 | Daily | CAN | 8:40 | 10:50 | 达卡(DAC) | 4:35 | B738 | 2 | |
CZ3083 | 4__7 | CAN | 16:25 | 19:50 | 马累(MLE) | 3:25 | A332 | 13 | |
CZ3067 | Daily | CAN | 19:40 | 22:15 | 加德满都(KTM) | 2:35 | A319 | 1 | |
CZ6067 | Daily | CAN | 8:55 | 12:00 | 加德满都(KTM) | 2:35 | A319 | 1 | |
CZ3005 | Daily | CAN | 19:10 | 23:59 | 巴厘岛(DPS) | 4:49 | B738 | 2 |
南航直飞AMS/LHR/FRA/LAX为全货机,航班密度大,载量充足。 广州是南航的基地,直飞航班客机多,时效快!
参考时效: 3-7个工作日
重量限制:(部分国家不同)
1、对于单件货物超80KGd的货物,都需要打托盘。所有货物都需打“十字”或“井字”包装带;
2、单件重量达到或超1吨,货物需压仓24小时;单件重量达到或超1500KG 货物需压仓33小时;
体积限制:
详细 过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内 压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。
注意事项:寄件特殊注意事项
1)如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告(南航2015年起,不承认谱尼的UN38.3报告),1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2)对于单件货物超80KG 货物,都需要打托盘或卡角;
3)另凡经LAX中转,由UC承載至南美的货物,CUIT号码必须在原始制单时打印在货单的信息操作栏内,不能后补。
4)阿根廷国家海关的新要求:品名处需要加上产品编码HS CODE