欢迎来到大智通国际空运官方网站!

登录大智通国际货运
大智通

国航CA深圳始发头程和二程航班表
2017-03-07 14:47:48   来源:国航CA深圳始发头程和二程航班表   评论:0 点击:

CA中国国际航空航班时刻表,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-07
    CA中国国际航空航班时刻表,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-0755-028

欧洲二程航班时刻表

始发 目的 航班号 班期 始发 到达 机型 开始日期 截止日期
PEK MSQ CA721 1.3.5.. 13:00 17:20 CA  330 2016/10/31 2017/1/11
MSQ BUD CA721 1.3.5.. 18:50 18:40 CA  330 2016/10/31 2017/1/11
PEK MSQ CA721 1.3.... 13:00 17:20 CA  330 2017/1/16 2017/2/15
MSQ BUD CA721 1.3.... 18:50 18:40 CA  330 2017/1/16 2017/2/15
PEK MSQ CA721 1.3.5.. 13:00 17:20 CA  330 2017/2/20 2017/3/24
MSQ BUD CA721 1.3.5.. 18:50 18:40 CA  330 2017/2/20 2017/3/24
PEK WAW CA737 1...5.. 3:30 6:20 CA  330 2016/10/31 2017/3/24
PEK VIE CA841 1...5.7 2:30 5:45 CA  33A 2016/10/30 2016/11/25
VIE BCN CA841 1...5.7 7:25 9:35 CA  33A 2016/10/30 2016/11/25
PEK VIE CA841 1...5.. 2:30 5:45 CA  33A 2016/11/28 2016/12/2
VIE BCN CA841 1...5.. 7:25 9:35 CA  33A 2016/11/28 2016/12/2
PEK VIE CA841 1...5.7 2:30 5:45 CA  33A 2016/12/5 2017/1/27
VIE BCN CA841 1...5.7 7:25 9:35 CA  33A 2016/12/5 2017/1/27
PEK VIE CA841 1...5.7 2:30 5:45 CA  33A 2017/1/30 2017/3/24
VIE BCN CA841 1...5.7 7:25 9:35 CA  33A 2017/1/30 2017/3/24
PEK LHR CA855 1234567 14:30 17:50 CA  330 2016/10/30 2017/3/25
PEK GVA CA861 1..4.6. 13:35 17:40 CA  330 2016/10/31 2016/11/5
PEK GVA CA861 ...4.6. 13:35 17:40 CA  330 2016/11/10 2016/11/19
PEK GVA CA861 1....6. 13:35 17:40 CA  330 2016/11/21 2016/11/26
PEK GVA CA861 1..4... 13:35 17:40 CA  330 2016/11/28 2016/12/8
PEK GVA CA861 1..4.6. 13:35 17:40 CA  330 2016/12/12 2017/1/14
PEK GVA CA861 ...4.6. 13:35 17:40 CA  330 2017/1/19 2017/3/18
PEK GVA CA861 1..4.6. 13:35 17:40 CA  330 2017/3/20 2017/3/25
PEK CDG CA875 1....6. 2:05 6:25 CA  330 2016/10/31 2016/12/19
PEK CDG CA875 1....6. 2:05 6:25 CA  330 2017/1/2 2017/1/23
PEK CDG CA875 1....6. 2:05 6:25 CA  330 2017/1/30 2017/3/25
PEK MAD CA907 ..34.67 0:05 5:55 CA  330 2016/10/30 2016/11/13
PEK MAD CA907 ...4.67 0:05 5:55 CA  330 2016/11/19 2016/11/27
PEK MAD CA907 ...4.67 0:05 5:55 CA  330 2016/12/3 2016/12/18
PEK MAD CA907 ..34.67 0:05 5:55 CA  330 2016/12/21 2017/3/25
PEK SVO CA909 1.3.5.7 13:45 17:00 CA  33A 2016/10/30 2017/3/24
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/10/30 2016/11/13
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/11/15 2016/11/27
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/11/29 2016/12/23
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/12/26 2017/3/24
PEK FRA CA931 1234567 13:55 17:15 CA  773 2016/10/30 2016/11/20
PEK FRA CA931 1.3.567 13:55 17:15 CA  773 2016/11/21 2016/11/27
PEK FRA CA931 12..567 13:55 17:15 CA  773 2016/11/28 2016/12/4
PEK FRA CA931 1234567 13:55 17:15 CA  773 2016/12/5 2017/3/25
PEK CDG CA933 1234567 13:30 17:45 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK LHR CA937 1234567 12:30 15:55 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2016/10/30 2016/11/6
PEK FCO CA939 1.34567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/7 2016/11/13
PEK FCO CA939 12.4567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/14 2016/11/20
PEK FCO CA939 123.567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/21 2016/11/27
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/28 2016/12/4
PEK FCO CA939 123.567 13:30 17:50 CA  789 2016/12/5 2016/12/11
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2016/12/12 2017/1/29
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2017/1/31 2017/2/18
PEK FCO CA939 123.567 13:30 17:50 CA  789 2017/2/20 2017/2/26
PEK FCO CA939 123456 13:30 17:50 CA  789 2017/2/27 2017/3/4
PEK FCO CA939 1.34567 13:30 17:50 CA  789 2017/3/6 2017/3/12
PEK FCO CA939 0.234567 13:30 17:50 CA  789 2017/3/14 2017/3/19
PEK FCO CA939 1.3456. 13:30 17:50 CA  789 2017/3/20 2017/3/25
PEK MXP CA949 1...56. 1:30 5:35 CA  330 2016/10/31 2016/11/5
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2016/11/7 2016/11/12
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2016/11/16 2016/11/26
PEK MXP CA949 1.3..6. 1:30 5:35 CA  330 2016/11/28 2016/12/3
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2016/12/5 2017/2/11
PEK MXP CA949 1.3..6. 1:30 5:35 CA  330 2017/2/13 2017/2/25
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2017/2/27 2017/3/4
PEK MXP CA949 ..3.56. 1:30 5:35 CA  330 2017/3/8 2017/3/11
PEK MXP CA949 1...56. 1:30 5:35 CA  330 2017/3/13 2017/3/25
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/10/30 2016/11/13
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2016/11/2 2016/11/19
PEK MUC CA961 ..3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/11/16 2016/11/20
PEK MUC CA961 ....56. 1:45 5:05 CA  330 2016/11/25 2016/11/26
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2016/11/26 2016/12/3
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/11/28 2016/12/4
PEK MUC CA961 1...567 1:45 5:05 CA  330 2016/12/5 2016/12/18
MUC ATH CA961 .....6. 6:55 10:30 CA  330 2016/12/10 2016/12/17
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/12/19 2016/12/25
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2016/12/21 2016/12/28
PEK MUC CA961 1.3.5.7 1:45 5:05 CA  330 2016/12/26 2017/1/1
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2017/1/2 2017/3/25
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2017/1/4 2017/3/25
PEK DUS CA963 ..3..67 2:40 6:05 CA  33A 2016/10/30 2016/11/13
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2016/11/16 2016/11/26
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2016/11/30 2016/12/4
PEK DUS CA963 ..3..67 2:40 6:05 CA  33A 2016/12/7 2016/12/11
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2016/12/14 2016/12/25
PEK DUS CA963 ..3..67 2:40 6:05 CA  33A 2016/12/28 2017/1/1
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2017/1/4 2017/1/15
PEK DUS CA963 ..3.5.7 2:40 6:05 CA  33A 2017/1/18 2017/1/29
PEK DUS CA963 ....567 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/3 2017/2/5
PEK DUS CA963 ....5.7 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/10 2017/2/12
PEK DUS CA963 ..3.56. 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/15 2017/2/18
PEK DUS CA963 ....567 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/24 2017/3/5
PEK DUS CA963 ..3.56. 2:40 6:05 CA  33A 2017/3/8 2017/3/11
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2017/3/15 2017/3/25
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  789 2016/10/30 2016/11/16
PEK FRA CA965 .2.4567 2:20 5:10 CA  773 2016/11/17 2016/11/27
PEK FRA CA965 1.34567 2:20 5:10 CA  773 2016/11/28 2016/12/4
PEK FRA CA965 1...567 2:20 5:10 CA  773 2016/12/5 2016/12/11
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2016/12/12 2016/12/25
PEK FRA CA965 12345.7 2:20 5:10 CA  773 2016/12/26 2017/1/1
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/2 2017/1/8
PEK FRA CA965 123.567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/9 2017/1/15
PEK FRA CA965 1.3.567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/16 2017/1/29
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/30 2017/2/5
PEK FRA CA965 123.567 2:20 5:10 CA  773 2017/2/6 2017/2/12
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/2/13 2017/2/26
PEK FRA CA965 12.4567 2:20 5:10 CA  773 2017/2/27 2017/3/5
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/3/6 2017/3/12
PEK FRA CA965 123.567 2:20 5:10 CA  773 2017/3/13 2017/3/19
PEK FRA CA965 123456 2:20 5:10 CA  773 2017/3/20 2017/3/25
SZX FRA CA771 .2..5.7 23:30 5:20 CA  330 2016/10/30 2017/3/24

美洲二程航班时刻表

始发 目的 航班号 班期 始发 到达 机型 开始日期 截止日期
PEK SFO CA785 .2.4.6. 21:00 17:20 CA  773 2016/11/1 2016/11/5
PEK SFO CA785 .2.4.6. 21:00 16:20 CA  773 2016/11/8 2017/3/11
PEK SFO CA785 .2.4.6. 21:00 17:20 CA  773 2017/3/14 2017/3/25
PEK JFK CA981 47 9:00 10:30 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK SFO CA985 1234567 16:00 12:20 CA  747 2016/10/30 2016/11/5
PEK SFO CA985 1234567 16:00 11:20 CA  747 2016/11/6 2017/3/11
PEK SFO CA985 1234567 16:00 12:20 CA  747 2017/3/12 2017/3/25
PEK CKG CA986 1234567 20:30 23:20 CA  747 2016/10/30 2017/3/25
PEK LAX CA987 1234567 15:00 12:00 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK LAX CA987 1234567 15:00 11:00 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK LAX CA987 1234567 15:00 12:00 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK JFK CA989 ..3.567 10:00 11:30 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK JFK CA989 ..3.567 10:00 10:30 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK JFK CA989 ..3.567 10:00 11:30 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK YVR CA991 1234567 15:20 11:30 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK YVR CA991 1234567 15:20 10:30 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK YVR CA991 1234567 15:20 11:30 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK IAH CA995 .2.4.67 15:00 15:40 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK IAH CA995 .2.4.67 15:00 14:40 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK IAH CA995 .2.4.67 15:00 15:40 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK YUL CA879 .2.45.7 13:10 14:05 CA  773 2016/10/30 2016/11/4
PEK YUL CA879 .2.45.7 13:10 13:05 CA  773 2016/11/6 2017/3/10
PEK YUL CA879 .2.45.7 13:10 14:05 CA  773 2017/3/12 2017/3/24
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 9:00 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 8:00 CA  773 2016/11/6 2016/11/15
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 8:00 CA  789 2016/11/17 2016/11/27
PEK LAX CA887 .2.4567 12:00 8:00 CA  789 2016/11/29 2017/2/26
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 8:00 CA  789 2017/2/28 2017/3/11
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 9:00 CA  789 2017/3/12 2017/3/25
PEK IAD CA817 .2.4.6. 12:45 14:35 CA  773 2016/11/1 2016/11/5
PEK IAD CA817 .2.4.6. 12:45 13:35 CA  773 2016/11/8 2016/12/17
PEK IAD CA817 12.4... 12:45 13:35 CA  773 2016/12/19 2016/12/22
PEK IAD CA817 12.4.6. 12:45 13:35 CA  773 2016/12/26 2017/3/11
PEK IAD CA817 12.4.6. 12:45 14:35 CA  773 2017/3/13 2017/3/25
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 12:25 CA  773 2016/10/31 2016/11/5
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 11:25 CA  773 2016/11/7 2016/12/24
PEK EWR CA819 12.4.6. 11:05 11:25 CA  773 2016/12/26 2016/12/31
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 11:25 CA  773 2017/1/2 2017/3/11
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 12:25 CA  773 2017/3/13 2017/3/25
PEK HNL CA837 .2..5.7 1:30 16:30 CA  330 2016/10/30 2017/1/1
PEK HNL CA837 .2..567 1:30 16:30 CA  330 2017/1/3 2017/1/20
PEK HNL CA837 1234567 1:30 16:30 CA  33Z 2017/1/21 2017/2/11
PEK HNL CA837 .2..567 1:30 16:30 CA  330 2017/2/12 2017/2/26
PEK HNL CA837 .2..5.7 1:30 16:30 CA  330 2017/2/28 2017/3/24
SZX PEK CA983 1234567 15:25 18:45 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK LAX CA983 2356 21:00 09:00 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
SZX PEK CA983 1234567 15:25 18:45 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK LAX CA983 1234567 21:00 18:00 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
   美洲二程固定板,精品点LAX(洛杉矶) -直飞 SFO(三藩市) HNL(火努鲁鲁) IAH(休斯敦) EWR(纽瓦克) YVR(温哥华) YUL(蒙特利尔) IAD(华盛顿) JFK(纽约) 

   欧线直达,精品点AMS(阿姆期特丹) -- 独家包量,上海中转 CDG(巴黎) MAD(马德里) BCN(巴塞罗那) MSQ(明斯克) BUD(布达佩斯) VIE(维也纳) MUC(慕尼黑) DUS(杜塞尔多夫) GVA(日内瓦) SVO2(莫斯科) STO/ARN(斯德哥尔摩) ATH(雅典) FRA(法兰克福) LHR(伦敦) FCO(罗马) MXP(米兰) 。

东南亚直达,精品点 NRT(东京) HND(雨田机场) KIX(大阪) FUK(福冈) NGO(名古屋) DEL(德里)TPE(台北)- 北京/上海中转 ICN(首尔)PUS(釜山) DXB(迪拜) SIN(新加坡) RGN(仰光) BKK(曼谷) SYD(悉尼) MEL(墨尔本) ADD(亚的斯亚贝巴) JNB(约翰内斯堡) ISB(伊斯兰堡) KHI(卡拉奇) KUL(吉隆坡) MNL(马尼拉) 、成都中转CMB(科伦坡)

参考时效: 3-7个工作日

重量体积限制:
1、CA925/CA1061/CA1063尺寸限制:3X2X1.6M,单件不超4000K;其它日本线航班尺寸限制:0.4X0.6X1.0M,单件不超80KG
2、过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内 压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。 
3、UC中转LIM/EZE/GRU/SCL/IQQ/MDZ/PUQ,每票货物的主运单重量不能超过2000KG,其它经UC中转各中南美目的站货物每票货物的主运单重量不能超过4000KG

注意事项:
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告(南航2015年起,不承认谱尼的UN38.3报告),1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接); 
2.另凡经LAX中转,由UC承載至南美的货物,CUIT号码必须在原始制单时打印在货单的信息操作栏内,不能后补。 
3.阿根廷国家海关的新要求:品名处需要加上产品编码HS CODE 
4.根据西班牙海关的规定,自2009年1月1日起,凡进入西班牙境内的货物,必须提供每票货运单所运输货物的商业发票和装箱单, 商业发票内容必须清晰、完整,包括具体货物品名,内装具体件数、重量和价值(美元、欧元均),如该货物是经马德里中转运输的货品,需将商业发票和装箱单提供各一式两份
5.如有指定中转站点的特殊需求(而非国货航首选的中转站点),需在订舱时提前说明。
6.直达点货物需要中转之处理办法:
(1)提前订妥直达航线舱位,但由于航线航班运力调整导致舱位不足未能采取直达航班运输的,国货航选择非直达运输至目的地,国货航负责承担卡车费用。
(2)提前确认采取中转运输之直达货物,无论最后国货航采取直达运输还是中转运输,附加之卡车费用不变,由客户负责承担卡车费用

  最新国际空运价格查询,24小时航空货物跟踪,尽在大智通国际空运,欢迎广大客户朋友查询体验!大智通国际空运 天天包板 舱位充足  价格优惠 全球只要有机场的地方,就有大智通提供的空运服务.

相关热词搜索:

上一篇:CZ中国南方航空航班时刻表
下一篇:UPS航空深圳始发头程和二程航班表

分享到: 收藏

友情链接 深圳国际空运 | 广州国际空运 | 国际空运 | 香港国际空运 | 海运费查询 | 国际空运费用查询 | 国际空运进展查询 | POS机办理 |

copyright ©深圳市大智通国际货运代理有限公司 经营许可证编号 粤ICP备14098369号