深圳起飞头程航班时刻表:
始发站 | 目的站 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 载量 |
SZX | TPE | BR682 | _____6_ | 3:00 | 5:00 | B747F | 100吨 |
B7188 | 12_45_7 | 19:35 | 21:20 | B777 | 20吨/100CBM |
台北起飞二程航班时刻表:
区域 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 备注 |
欧洲 | AMS | BR0075 | _2_4_6_ | 8:40 | 19:35 | B777 | |
CDG | BR0087 | __3_567 | 23:50 | 06:40+1 | B777 | ||
LHR | BR0067 | Daily | 9:00 | 19:20 | B777 | VIA BKK | |
VIE | BR0061 | 12_4_6_ | 22:45 | 08:45+1 | A332 | VIA BKK | |
澳洲 | BNE | BR0315 | 12 456_ | 23:20 | 10:15+1 | A332 | |
GUM | BR0020 | _2___6_ | 22:45 | 04:40+1 | A332 | ||
北美 | LAX | BR0006 | 1234 6_ | 11:20 | 6:50 | B777 | |
BR0012 | Daily | 19:20 | 14:50 | B777 | |||
BR0016 | Daily | 23:55 | 19:25 | B777 | |||
BR0610 | _2_____ | 14:40 | 13:25 | B74Y(F) | VIA DFW | ||
BR0620 | ______7 | 15:10 | 10:40 | B74Y(F) | VIA DFW | ||
BR0692 | __3____ | 4:30 | 9:40 | B74Y(F) | |||
____5__ | 16:05 | 21:15 | B74Y(F) | ||||
SFO | BR0018 | Daily | 19:50 | 14:50 | B777 | ||
BR0028 | Daily | 23:30 | 20:30 | B777 | |||
BR0692 | ______7 | 20:40 | 02:20+1 | B74Y(F) | VIA DFW | ||
SEA | BR0026 | _2_4_6_ | 23:40 | 18:10 | B744 | ||
1_3_5_7 | B777 | ||||||
YVR | BR0010 | 1_3_567 | 23:55 | 18:20 | B744 | ||
IAH | BR0052 | Daily | 22:10 | 21:40 | B777 | ||
ORD | BR0656 | _23_5_7 | 20:05 | 19:55 | B777 | ||
BR0660 | 1__4_6_ | 7:15 | 8:35 | B74Y(F) | |||
BR0662 | __3_5__ | 7:30 | 8:50 | B74Y(F) | |||
______7 | 20:40 | 22:00 | |||||
ATL | BR0668 | ___4_6_ | 8:00 | 11:10 | B74Y(F) | ||
1______ | 13:05 | 16:15 | |||||
DFW | BR0692 | __3____ | 4:30 | 6:00 | B74Y(F) | ||
____5__ | 16:05 | 17:35 | |||||
______7 | 20:40 | 22:10 | |||||
BR0698 | ___4___ | 7:20 | 8:50 | B74Y(F) | |||
_____6_ | 21:00 | 22:30 | |||||
JFK | BR0032 | Daily | 19:30 | 21:10 | B777 | ||
BR0030 | 123__6_ | 8:00 | 9:45 | B777 | |||
YYZ | BR0036 | 12_4_67 | 19:40 | 20:30 | B777 | ||
日本 | TSA-HND | BR0192 | Daily | 7:30 | 11:15 | A333 | TSA 松山机场 |
BR0190 | Daily | 16:00 | 19:55 | A333 | |||
TPE-NRT | BR0196 | Daily | 15:20 | 19:20 | A321 | ||
BR0198 | Daily | 8:50 | 12:55 | A333 | |||
TPE-KIX | BR0130 | Daily | 12:30 | 15:55 | A321 | ||
BR2132 | Daily | 8:30 | 11:55 | B777 | |||
BR0178 | 1_34567 | 6:30 | 9:55 | A321 | |||
BR0178 | _2_____ | 6:30 | 9:55 | A332 | |||
BR0180 | Daily | 17:40 | 21:05 | A321 | |||
TPE-FUK | BR0106 | Daily | 8:10 | 11:15 | A333 | |
服务优势:
美加线精品点 SFO(三藩) YVR(温哥华) SEA(西雅图) LAX(洛杉矶) DFW(达拉斯) IAH(休斯敦) ORD(芝加哥) ATL(亚特兰大) YYZ(多伦多) JFK(纽约)
欧线直达,精品点VIE(维也纳) CDG(巴黎)FRA(法兰克福)SPL(阿姆斯特丹)LHR(伦敦)
东南亚/印度/澳洲直达精品点TPE(台北) KHH(高雄) ICN(仁川) BKK(曼谷) KUL(吉隆坡) SGN(胡志明) PEN(槟城) MNL(马尼拉) HAN(河内) SIN(新加坡) JKT(雅加达) SUB(泗水) DPS(巴里) PNH(金边) TYO(东京) KIX(大阪) CTS(千岁) FUK(福冈) SDJ HND(东京雨田机场) DEL(德里) BNE(布里斯班)
参考时效: 3-7个工作日
重量体积限制:
过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内或单件超4000K压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。 此航空可接收卡板货,A330-200P卡板尺寸限制:300*200*160CM;MD-90卡板尺寸限制:100*75*60CM单件货物如超过500KG或货物外包装有可能损坏其它货物,将可能产生垫板费用
注意事项:
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告,1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2.依據IATA書上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.MAWB HANDLING INFORMATION 欄內加註"Hawb information has been submitted directly to US CBP by agent"
4.所有經布拉格(PRG(布拉格))點轉運卡車貨物,務必隨提單檢附 COMMERCIAL INVOICE 以避免轉運卡車延遲
5.深圳客機嚴禁接任何危險品.若有疑視危險品貨物, 請務必提前告知BR/SZX, 經確認為非危險品后方可接貨
6..越南海关新规定,2011年6月1日开始,所有通过航空进口至越南的酒类、化妆品、手机这三类产品禁止入境。
7.CCA(改单费)RMB400/BL 从即日起,凡是有卡板货,随机中的CARGO MAN(曼切斯特IFEST中的数据一定要标明卡板货里面的分件数.如7件纸箱货打成1PLT,请标明1PLT=7CTNS..不然AAMS会出问题