深圳起飞航班时刻表:大机型(B767)可装6低板(长310宽240高160CM),体积60CBM,整机载量10吨左右。 大机型(A330)可装8低板(长310宽240高160CM),体积90CBM,整机载量15吨左右。 小机型(A320)整机载量3吨左右,只能接纸箱货,重量限制50KG,单件尺寸80x80x80cm,重量和尺寸限制可适当放宽,请来电咨询!
始发地 | 目的地 | 航班日期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 截货时间 | |
SZX | ICN | daily | 13:50 | 18:20 | OZ372 | B767/A330/A320 | 前1天中午 |
韩国起飞二程航班时刻表
区域 | 目的地 | 航班号 | 航班频率 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
欧洲 | LHR | OZ521 | DAILY | 14:30 | 17:50 | B777 |
OZ793 | ___4__7 | 8:25 | 14:15 | B74F | ||
VIE | OZ795 | _234567 | 8:30 | 14:40 | B74F | |
OZ787 | _____6_ | 16:00 | 19:00 | |||
______7 | 10:35 | 13:35 | ||||
FRA | OZ541 | DAILY | 12:50 | 16:30 | B74P | |
OZ795 | _234567 | 8:30 | 18:00 | B74F | ||
OZ7851 | ______7 | 10:35 | 17:20 | |||
MXP | OZ787 | ___4___ | 19:00 | 22:20 | B74F | |
_____6_ | 16:00 | 22:20 | ||||
______7 | 14:00 | 20:20 | ||||
DME | OZ795 | _23_56_ | 8:30 | 11:20 | B74F | |
OZ793 | ___4__7 | 8:30 | 11:20 | |||
CDG | OZ501 | 1_3_567 | 12:35 | 17:00 | B777 | |
FCO | OZ561 | _2_4_6_ | 13:05 | 18:15 | B777 | |
IST | OZ551 | _2_4_6_ | 9:35 | 15:40 | A330 | |
ALA | OZ577 | _2__5__ | 18:10 | 21:55 | A330/B767 | |
TAS | OZ573 | 1_3_5__ | 17:30 | 20:50 | B767 | |
BRU | OZ587 | ____5__ | 23:05 | 16:50 | B74F | |
OZ941 | 1_3___7 | 23:05 | 16:50 | |||
美西 | LAX | OZ202 | DAILY | 14:40 | 9:40 | A380 |
OZ204 | DAILY | 20:20 | 14:15 | B777 | ||
OZ284 | DAILY | 23:00 | 17:30 | B74F | ||
OZ2821 | _2345__ | 22:00 | 17:30 | |||
K42827 | 123____ | 4:00 | 23:40 | |||
PO2828 | ___4_6_ | 22:00 | 17:30 | |||
SFO | OZ212 | DAILY | 16:40 | 11:00 | B777 | |
OZ284 | 1_3_5__ | 23:00 | 0:20+1 | B74F | ||
OZ286 | _2_4_6_ | 23:00 | 0:20+1 | |||
SEA | OZ272 | 1_3_567 | 18:30 | 12:10 | B777 | |
OZ242 | _2_4_6_ | 22:20 | 06:20+1 | B74F | ||
美东 | JFK | OZ222 | DAILY | 11:00 | 11:00 | A380 |
OZ941 | 1_____7 | 23:05 | 00:35+1 | B74F | ||
PO2688 | _2_____ | 23:00 | 06:00+1 | |||
OZ587 | __3_5__ | 23:05 | 00:35+1 | |||
K42687 | ___4_6_ | 23:00 | 06:00+1 | |||
ORD | OZ236 | 1_3_567 | 20:20 | 18:35 | B777 | |
OZ2643 | 1_____ | 22:30 | 21:30 | B74F | ||
OZ242 | _2_4_6_ | 22:25 | 21:30 | |||
OZ2483 | __3_5_7 | 22:20 | 21:30 | |||
MIA | PO2688 | _2_____ | 23:00 | 01:10+1 | B74F | |
K42687 | ___4_6_ | 23:00 | 01:10+1 | |||
ATL | OZ248 | __3_5_7 | 22:20 | 02:20+1 | B74F | |
DFW | OZ2643 | 1______ | 22:30 | 02:00+1 | B74F | |
OZ242 | _2_4_6_ | 22:20 | 02:00+1 | |||
中亚 | ALA | OZ577 | _2__5__ | 18:10 | 22:05 | A330 |
TAS | OZ573 | 1_3_5__ | 17:00 | 20:50 | B767 | |
印度 | DEL | OZ767 | DAILY | 19:30 | 01:10+1 | B767 |
澳洲 | SYD | OZ601 | DAILY | 20:00 | 08:20+1 | B777 |
SPN | OZ625 | DAILY | 20:20 | 01:40+1 | A330 | |
OZ627 | 1_345_7 | 21:30 | 02:50+1 | A321 | ||
日本 | NRT | OZ102 | DAILY | 9:00 | 11:10 | A330 |
OZ104 | DAILY | 10:00 | 12:20 | A330 | ||
OZ106 | DAILY | 15:10 | 17:30 | A321 | ||
OZ108 | DAILY | 18:50 | 21:00 | A321 | ||
OZ198 | __3____ | 5:00 | 7:10 | B76F | ||
______7 | 10:40 | 11:40 | ||||
KIX | OZ112 | DAILY | 8:05 | 9:40 | A330 | |
OZ114 | DAILY | 14:10 | 15:50 | A330 | ||
OZ118 | DAILY | 17:10 | 18:55 | A321 | ||
OZ192 | __3__6_ | 17:30 | 19:10 | B74F | ||
NGO | OZ122 | DAILY | 9:10 | 10:50 | A321 | |
OZ124 | DAILY | 15:00 | 16:40 | A321 | ||
OZ196 | _2___6_ | 21:30 | 23:20 | B76F | ||
FUK | OZ132 | DAILY | 9:00 | 10:20 | B777 | |
OZ134 | DAILY | 12:30 | 13:50 | A321 | ||
OZ136 | DAILY | 18:15 | 19:30 | A330 | ||
SDJ | OZ152 | DAILY | 9:35 | 11:55 | A321 | |
OKA | OZ172 | DAILY | 9:40 | 11:55 | B767 | |
CTS | OZ174 | DAILY | 14:20 | 17:00 | B767 | |
东南亚 | HAN | OZ727 | DAILY | 8:40 | 11:30 | A321 |
OZ733 | DAILY | 19:20 | 22:10 | B74C | ||
OZ383 | 1_3_5__ | 23:35 | 02:20+1 | B74F | ||
OZ951 | _2____7 | 23:50 | 02:30+1 | B74F | ||
OZ387 | ___4_6_ | 23:00 | 01:40+1 | B76F | ||
OZ955 | 1_____ | 21:40 | 23:40 | B76F | ||
SIN | OZ751 | DAILY | 16:20 | 21:45 | A330 | |
OZ753 | __3_5_7 | 19:05 | 00:25+1 | A330 | ||
OZ383 | 1_3_5_7 | 23:35 | 08:50+1 | B74F | ||
BKK | OZ741 | DAILY | 18:20 | 22:10 | A330 | |
OZ743 | DAILY | 20:20 | 00:10+1 | B767 | ||
OZ393 | ______7 | 9:50 | 18:05 | B74F | ||
SGN | OZ731 | DAILY | 7:50 | 11:15 | A321 | |
OZ735 | DAILY | 19:15 | 22:40 | B777 | ||
MNL | OZ701 | DAILY | 8:05 | 10:50 | B777 | |
OZ703 | DAILY | 19:50 | 23:00 | B777 | ||
CGK | OZ761 | DAILY | 16:55 | 22:15 | A330 |
美西 LAX/SFO SEA 美东 JFK/ORD ATL/DFW MIA
欧洲 MXP/VIE/FRA/LHR/CDG/BRU IST DME
澳洲,东南亚,中东,印度 韩国 ICN PUS 日本 TYO, OSA, SDJ, NGO, FUK, HIJ and other JPN cities HAN SGN BKK/MNL/CGK TPE TAS,ALA(MID-ASIA) UUS,VVO(MID-ASIA) DEL/SYD SPN
参考时效: 3-7个工作日
重量体积限制:
过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内或单件超4000K压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。
单件货物如超过500KG或货物外包装有可能损坏其它货物,将可能产生垫板费用,所有拖车中转点货物请先确认价格及仓位
注意事项:
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告,1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2.依據IATA書上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.MAWB HANDLING INFORMATION 欄內加註"Hawb information has been submitted directly to US CBP by agent"
4.所有經布拉格(PRG(布拉格))點轉運卡車貨物,務必隨提單檢附 COMMERCIAL INVOICE 以避免轉運卡車延遲
5.深圳客機嚴禁接任何危險品.若有疑視危險品貨物, 請務必提前告知OZ/SZX, 經確認為非危險品后方可接貨
6.越南海关新规定,2011年6月1日开始,所有通过航空进口至越南的酒类、化妆品、手机这三类产品禁止入境。
7.CCA(改单费)RMB400/BL 从即日起,凡是有卡板货,随机中的CARGO MAN(曼切斯特IFEST中的数据一定要标明卡板货里面的分件数.如7件纸箱货打成1PLT,请标明1PLT=7CTNS..不然AAMS会出问题
8.即日起(从6月24日的航班开始执行),目的地为北美地区的货物(即系OZ的美国直达点及经美国拖车去加拿大的卡车点),交单时除了原来随机的“Tendering Statment", 现在还必须加附1份“General Cargo Security Declaration",。以上2份文件如果没有随机附送,货物将被扣在仁川不予中转,直至代理不交为止,因此造成的中转延误由代理自行承担责任
9.以上运价航空公司不接受靠等级