深圳直飞点航班如下:
始发地 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 载量 | 截货时间 |
SZX | KUL | AK127 | daily | 11:25 | 15:25 | 2.5T | 前1天中午 |
AK123 | daily | 20:50 | 00:45+1 | 2.5T | 当天早上 | ||
BKI | AK226 | daily | 13:40 | 16:40 | 2.5T | 前1天中午 |
区域 | DEST目的地 | 备注 |
马来西亚 | KUL(吉隆坡) | SZX直飞 |
BKI(哥打基亚巴鲁) | SZX直飞 | |
KCH/MYY/JHB/PEN/SDK/TWU | via BKI | |
泰国 | DMK(曼谷)CNX(清迈)KBV(甲米) | daily |
印度尼西亚 | BDO(万隆)BTJCGK(雅加达)DPS(巴厘岛)JOG(日惹)KNO/LOP/PDG(巴东)PKU(皮坎巴鲁)PLM(巨港)SUB(泗水)UPG(乌戎潘当) | daily |
BPN(塔纳格罗戈) | D357 | |
SRG(三宝垄) | D1357 | |
SOC | D246 | |
越南 | HAN (河内)SGN(胡志明市) | daily |
柬埔寨 | PNH(金边)REP(吴哥) | daily |
缅甸 | RGN(仰光) | daily |
新加坡 | SIN(新加坡) | daily |
文莱 | BWN(斯里巴加湾) | daily |
老挝 | VTE(万象) | daily |
日本 | HND | daily |
菲律宾 | CRK | daily |
韩国 | PUS(釜山) | D1457 |
斯里兰卡 | CMB(科伦坡) | D2457 |
印度 | BLR(班加罗尔) | D1357 |
COK(科钦)MAA(清奈)TRZ(蒂鲁吉拉伯利) | daily | |
MEL(墨尔本)ADL(阿德莱德)CBR(堪培拉)BNE(布里斯班)PER(珀斯)SYD(悉尼) | daily | |
OOL(黄金海岸) | D13457 |
深圳飞马来西亚低于300kg的纸箱散装货物中转到印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、文莱、老挝、尼泊尔、菲律宾、斯里兰卡的城市机场有较大的优势
参考时效: 3-7个工作日
重量体积限制:
**最大的能接的尺寸单件不超过90x90x90cm
**该航班不接托盘货,不接木箱货,单件重量不可超85KG
**AK航空公司不接受靠等级
注意事项:
1、所有去印度和印度尼西亚的货都需要收取信息费CNY40/MAWB所有去印尼的货物,如有改正的除了发CCA还需提交一份新的正确的正本运单至国外,清关才不会受影响,二程尚未转运的印尼货物,如需申请改单的,这样就可以改单成功;如印尼货物已到目的地,如需申请改单的,这样改单成功率非常渺茫;这就意味着,已到达目的地的印尼货物,申请改单将会无法成功,则会影响国外清关。如目的地是印尼货物的,对提单资料确认,请大家与客户核对清楚,否则国外清关会受影响,请大家留意。
2、SGN新增录入费RMB15/BL+RMB15/HAWB/
3、根据澳洲海关要求即日起所有出口到澳洲货物的运单请提供发货人及收货的详细地址和准确邮编,邮编会直接影响到货物到港后的清关问题!