美线航班时刻表:
始发 | 目地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 结载 |
SZX | PEK | HU7704 | Daily | 12:50 | 16:05 | A330 | 提前一天 |
HU7708 | Daily | 17:35 | 20:50 | A330 | 当天13:00 | ||
HU7706 | Daily | 19:40 | 22:50 | A330 | 当天15:30 | ||
SZX | HHA | 无国内航班,需自行安排卡车 | |||||
HHA | LAX | HU7923 | 1__4___ | 13:00 | 2:35 | B787 | |
SYD | HU7997 | 1___5__ | 17:40 | 04:00+1 | B787 | ||
MEL | HU0483 | __3___7 | 17:40 | 06:00+1 | B787 |
东南亚航班时刻表:
始发 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | 结载 | |||
SZX | DAD | HU0419 | 1___5__ | 18:55 | 21:00 | B738 | 中午 | |||
HKT | HU0477 | _2 _ 6 | 16:30 | 19:00 | B738 | 中午 | ||||
CXR | HU0475 | 1 3 5_7 | 10:10 | 12:20 | B738 | 提前一天 | ||||
AKL | HU7931 | _2 4 6 | 13:55 | 01:30 +1 | A330 | 提前一天 | ||||
CNX | HU0417 | B738 |
北京起飞二程航班时刻表:
SYX | VKO | UT9002 | _____6_ | 11:00 | 22:00 | B767 |
PEK | BRU | HU491 | _2_4_67 | 1:20 | 5:55 | A334 |
TXL | HU489 | 1_3_5_7 | 13:20 | 17:30 | A334 | |
PRG | HU7937 | 1_3_5__ | 1:40 | 6:00 | B767 | |
TLV | HU7957 | 12_4__7 | 1:55 | 8:10 | A331/A336 | |
MAN | HU7903 | 1_3_56_ | 1:45 | 6:05 | A334 | |
YYC | HU7977 | _2___6_ | 16:00 | 13:05 | A332 | |
ORD | HU497 | _2_4_67 | 13:40 | 13:20 | B787 | |
BOS | HU481 | Daily | 13:50 | 15:10 | B787 | |
YYZ | HU7975 | Daily | 14:20 | 15:10 | B787 | |
SEA | HU495 | Daily | 15:40 | 11:35 | B789 | |
SJC * | HU7989 | 1_3_567 | 14:50 | 11:30 | B787 | |
LAS | HU7969 | 1_3_5__ | 14:55 | 03:10+1 | B789 | |
PEK | MOW | HU7985 | _2___6_ | 15:00 | 18:05 | A334 |
LED | HU7965 | __3____ | 14:50 | 18:30 | A334 | |
ALA | HU7933 | __3__6_ | 19:05 | 22:30 | B738 | |
IKT | HU7967 | __3__6_ | 9:55 | 14:15 | B738 | |
HKT | HU7929 | Daily | 18:05 | 23:50 | B738 | |
TPE | HU7987 | 1_3_5_7 | 8:55 | 12:05 | B738 | |
BKK | HU7995 | Daily | 20:05 | 23:40 | B738 |
重庆起飞二程航班时刻表
始发地 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
SZX | CKG | HU7057 | 1234567 | 7:15 | 9:25 | B737-800 |
HU7257 | 1234567 | 13:35 | 15:50 | B737-800 | ||
CKG | FCO | HU7991 | ___4__7 | 1:45 | 7:35 | A330 |
LGW | GS7965 | __3__6_ | 15:00 | 19:25 | A330 | |
AKL | GS7957 | 2 4 6 | 1:00 | 13:30 | A330 | |
HKT | GS7935 | 2 4 6 | 23:15 | 2:10 | A320 |
咸阳起飞二程航班时刻表
始发地 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
SZX | XIY | HU7784 | Daily | 6:45 | 9:25 | B737-800 |
HU7874 | Daily | 11:05 | 13:45 | B737-800 | ||
HU7872 | _2___6_ | 12:20 | 14:55 | A330-400 | ||
XIY | FCO | HU7991 | 1___5__ | 1:00 | 6:55 | A330 |
CDG | HU7907 | 1_3__6_ | 23:00 | 6:35 | A330 | |
SYD | HU7993 | __3__6_ | 16:55 | 04:35+1 | A330 | |
MEL | HU7901 | _2__5__ | 16:30 | 07:00+1 | A330 |
美加线精品点 北京直达 SEA(西雅图)SJC(圣何塞) ORD(芝加哥) BOS(波士顿)YYZ(多伦多)长沙直达 HHA-LAX(洛杉矶)
欧线精品点北京直达 TXL(柏林) --- 包量航线,特价收货,BRU(布鲁塞尔) PRG(布拉格) ORY(巴黎)西安中转 XIY-CDG(巴黎) D1.3.6航班,重庆/西安直达 CKG/XIY-FCO(罗马)
东南亚/中亚/澳洲北京直达精品点SVO1(莫斯科) SVO2(莫斯科) LED(圣彼得堡) IKT(伊尔库茨克) ALA(阿拉木图)BKK(曼谷) HKT(普吉) VKO CJJ MLE(马累) 西安直达 XIY-SYD(悉尼)
参考时效: 3-7个工作日
重量体积限制:
过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内或单件超4000K压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。
此航空可接收卡板货,A330-200P卡板尺寸限制:300*200*160CM;MD-90卡板尺寸限制:100*75*60CM单件货物如超过500KG或货物外包装有可能损坏其它货物,将可能产生垫板费用
注意事项:
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告(2015年起,不承认谱尼的UN38.3报告),1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2.依據IATA書上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.国际出港货物改单费:CCA 400元/每次
4.异形货在表价基础上+2元/KG。(异形货是指长超过3米,或宽超过2米,高超过1.2米,以及圆柱体、锥体等非长方体货物;
5.若整票货物中仅部分货物为异形且异形货体积和超过1立方米,整票货物按表价+2元/KG),客户在系统中订舱必须标注“异形”,否则不予出运。
6.** SEA这条航线单件重量和尺寸有限制,超过这个限制的暂不收货:单件重量不超1500KG/宽不超150CM/高不超180CM/长暂时不限制
7.所有经TXL飞机中转的货物需在操作栏上标注“SPX”字样,否则收取安检费用300元整,飞机中转MSQ必须随附箱单发票
8.北京-迪拜-罗安达开航,因迪拜地区特殊的宗教文化背景,政府对入境的货物有其特殊的要求和规定,
所以为了防止运往迪拜的货物不被当地政府拒收,现规定在出现以下货物时拒收:
• ALC(阿利坎特)oholic Beverages (含酒精类饮料)
• Items contrary to Islamic principles (有悖伊斯兰教规的物品)
(Pornography and in Saudi any non-Islamic religious material)(情色及在沙特阿拉伯地区非伊斯兰教的物品)
• Explosives(爆炸品类)
• DVD & CD’s MoVIE(维也纳)s(DVD和CD影像类)
• Magazines(杂志类)
9.货物不能AS等级(除45+)
10.直达或中转SVO1,SVO2,DME必须随附两份发票(1正本+1副本)
11.经布鲁塞尔SN飞机中转货物,每票加收400RMB境外转库费用
12.海口始发国际航班(新加坡/曼谷/台北)货物信息申报费每票200元(有分单每个分单加收50元)
13.经台北卡车中转货物,每票加收100RMB转关费用
14.DXB 信息费50
15.北京转关仓单信息传输费30/票