深圳直飞点航班如下:
ORD货机 | LAX货机 | CPH(货机) | AMS货机 | ZAZ货机 | |
CK229 | CK223 | CK221 | CK213/4 | CK205 | CK217 |
1234567 | 256 | 1234567 | 357 | 1234567 | 2 |
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 日期 | 机型 |
SZX | PVG 浦东 | MU5332 | 0730 | 2.5小时 | Daily | 325 |
MU5342 | 1305 | Daily | 323 | |||
MU5360 | 2100 | Daily | 323 | |||
SHA 虹桥 | MU5334 | 0930 | Daily | 325 | ||
MU5336 | 1030 | Daily | 325 | |||
MU5338 | 1130 | Daily | 321 | |||
FM9332 | 1230 | Daily | 73E | |||
MU5344 | 1330 | Daily | 323 | |||
MU5346 | 1430 | Daily | 323 | |||
FM9334 | 1530 | Daily | 738 | |||
MU5350 | 1630 | Daily | 320 | |||
MU5352 | 1730 | Daily | 325 | |||
MU5354 | 1830 | Daily | 325 | |||
MU5356 | 1930 | Daily | 321 | |||
MU5358 | 2030 | Daily | 325 | |||
MU5362 | 2130 | Daily | 323 | |||
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 日期 | 机型 |
PVG | LAX | CK223 | 0330 | 2230 | 123_5_7 | 77F-F |
CK221 | 1430 | 0930 | 1__4_67 | 77F-F | ||
MU583 | 1300 | 0905 | Daily | 773-P | ||
MU577 | 2100 | 1700 | Daily | 773-P | ||
ORD | CK239 | 0745 | 0830 | 1__4_6_ | 74F-F | |
CK233 | 0745 | 1300 | 1_3_5_7 | 74F-F | ||
MU717 | 1140 | 1140 | Daily | 773-P | ||
ATL | CK233 | 0745 | 1000 | __3_5_7 | 74F-F | |
SFO | MU589 | 1300 | 0830 | Daily | 773-P 33H-P | |
JFK | MU587 | 1130 | 1425 | Daily | 773-P | |
MU297 | 1930 | 2215 | Daily | 773-P | ||
YYZ | MU207 | 1210 | 1325 | Daily | 773-P | |
YVR | MU581 | 1330 | 0810 | Daily | 33H-P | |
MU597 | 2350 | 1810 | Daily | 33H-P | ||
HNL | MU571 | 1620 | 0810 | Daily | 332-P | |
AMS | CK205 | 0920 | 1350 | _2_4_6_ | 77F-F | |
CK219 | 0920 | 1350 | __3_5_7 | 77F-F | ||
MU771 | 1200 | 1730 | 1_3_5_7 | 33H-P 33E-P | ||
ZAZ | CK217 | 0030 | 0810 | _2_____ | 77F-F | |
CPH | CK213 | 1030 | 1345 | __3_5_7 | 77F-F | |
CDG | MU553 | 0050 | 0530 | Daily | 773-P | |
MU569 | 1235 | 1805 | Daily | 33H-P | ||
FRA | MU219 | 0030 | 0505 | Daily | 33H-P | |
FCO | MU787 | 1220 | 1810 | Daily | 33E-P | |
LHR | MU551 | 1300 | 1720 | Daily | 33H-P 33E-P | |
SVO | MU5009 | 1005 | 1800 | _2_4_6_ | 76E-P | |
MU591 | 1200 | 1800 | Daily | 332-P | ||
MAD | MU709 | 1230 | 1945 | _2_4_67 | 33E-P 33H-P | |
PRG | MU707 | 0045 | 0635 | _2_4__7 | 33E-P 33H-P | |
LED | MU259 | 1500 | 2105 | _2_4_6_ | 76E-P |
美加线精品直达点 洛杉矶(LAX) HNL 芝加哥(ORD) 亚特兰大(ATL) JFK SFO YYZ YVR
欧洲直达点 阿姆斯特丹(AMS) ZAZ(萨拉戈萨)-- 每周二货机 哥本哈根(CPH)
参考时效: 3-7个工作日
重量体积限制:
过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内或单件超4000K压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。 此航空可接收卡板货,A330-200P卡板尺寸限制:300*200*160CM;MD-90卡板尺寸限制:100*75*60CM单件货物如超过500KG或货物外包装有可能损坏其它货物,将可能产生垫板费用
注意事项:
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告(南航2015年起,不承认谱尼的UN38.3报告),1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2.CCA(改单费)RMB400/BL 从即日起,凡是有卡板货,随机中的CARGO MAN(曼切斯特IFEST中的数据一定要标明卡板货里面的分件数.如7件纸箱货打成1PLT,请标明1PLT=7CTNS..不然AAMS会出问题