欢迎来到大智通国际空运官方网站!

登录大智通国际货运
大智通

厦门航空MF深圳始发头程和二程航班表
2017-03-08 10:57:14   来源:厦门航空MF深圳始发头程和二程航班表   评论:0 点击:

厦门航空MF航班时刻表及机型,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-0755
厦门航空MF航班时刻表及机型,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-0755-028

深圳直飞客机航班如下:
航程 航班号 起飞时间 到达时间 航班日期 机型
SZX-SEA MF845 12:45 10:25 1_3_5__ B787

MF美线中转产品表

区域 目的地 转运费 最低收费 承运公司 目的地 转运费 最低收费 承运公司
卡车转运点 DEN ¥5.10 ¥360.00 QJ PDX ¥0.80 ¥270.00 QJ
DFW ¥4.90 ¥360.00 PHX ¥5.00 ¥420.00
ELP ¥4.80 ¥360.00 SAN ¥4.30 ¥360.00
IAH ¥5.20 ¥360.00 SFO ¥2.50 ¥360.00
LAS ¥4.50 ¥360.00 SLC ¥4.20 ¥360.00
LAX ¥2.70 ¥360.00  
卡车转运点 ABE ¥4.20 ¥370.00 FA TUL ¥4.00 ¥370.00 FA
ABQ ¥4.40 ¥370.00 BDL ¥4.50 ¥370.00
ALB ¥4.80 ¥370.00 BHM ¥4.70 ¥370.00
ATL ¥3.90 ¥370.00 BNA ¥4.10 ¥370.00
AUS ¥3.80 ¥370.00 BOS ¥4.70 ¥370.00
MBS ¥4.50 ¥370.00 BRL ¥4.50 ¥370.00
MCI ¥3.20 ¥370.00 BTR ¥4.40 ¥370.00
MCO ¥5.60 ¥370.00 BUF ¥4.10 ¥370.00
MDT ¥4.10 ¥370.00 BWI ¥4.20 ¥370.00
MEM ¥4.70 ¥370.00 CAE ¥4.20 ¥370.00
MFE ¥4.40 ¥370.00 CHS ¥4.40 ¥370.00
MGM ¥4.10 ¥370.00 CID ¥4.50 ¥370.00
MIA ¥4.80 ¥370.00 CLE ¥3.80 ¥370.00
MKE ¥4.20 ¥370.00 CLT ¥4.30 ¥370.00
MLI ¥4.00 ¥370.00 CMH ¥3.60 ¥370.00
MOB ¥4.50 ¥440.00 CRP ¥4.20 ¥580.00
MSP ¥3.60 ¥370.00 CVG ¥3.80 ¥370.00
MSY ¥4.00 ¥370.00 DAY ¥4.20 ¥370.00
OKC ¥3.80 ¥370.00 DEN ¥4.00 ¥370.00
OMA ¥3.50 ¥370.00 DFW ¥3.50 ¥370.00
ORD ¥3.80 ¥370.00 DSM ¥3.60 ¥370.00
ORF ¥4.60 ¥370.00 DTW ¥4.10 ¥370.00
PDX ¥1.20 ¥190.00 ELP ¥4.30 ¥370.00
PHL ¥4.30 ¥370.00 EVV ¥4.20 ¥370.00
PHX ¥4.00 ¥370.00 EWR ¥4.30 ¥370.00
PIT ¥3.90 ¥370.00 FWA ¥4.20 ¥370.00
PNS ¥4.50 ¥440.00 GRR ¥4.10 ¥370.00
RDU ¥4.50 ¥370.00 GSO ¥4.40 ¥370.00
RIC ¥4.20 ¥370.00 GSP ¥4.20 ¥370.00
ROC ¥4.20 ¥370.00 HSV ¥4.60 ¥370.00
SAN ¥3.50 ¥370.00 IAD ¥4.20 ¥370.00
SAT ¥4.00 ¥370.00 IAH ¥3.90 ¥370.00
SBN ¥4.20 ¥370.00 IND ¥3.70 ¥370.00
SDF ¥4.20 ¥370.00 JAX ¥4.40 ¥370.00
SFO ¥2.90 ¥370.00 JFK ¥4.40 ¥370.00
SHV ¥3.80 ¥530.00 LAS ¥3.80 ¥370.00
SLC ¥3.40 ¥370.00 LAX ¥3.20 ¥370.00
SMF ¥2.20 ¥370.00 LEX ¥4.00 ¥370.00
STL ¥3.70 ¥370.00 LFT ¥4.40 ¥370.00
SWF ¥4.40 ¥370.00 LIT ¥5.10 ¥370.00
SYR ¥4.50 ¥370.00 LRD ¥3.90 ¥370.00
TOL ¥4.30 ¥370.00 TUS ¥4.50 ¥370.00
TPA ¥4.50 ¥370.00 TVC ¥4.50 ¥370.00
TRI ¥5.00 ¥370.00 TYS ¥4.60 ¥370.00
服务优势: 

深圳直飞西雅图,头程3/5/7,宽体客机,中转PDX/LAX/SFO有优势,两天时效左右。

参考时效: 2-5个工作日

注意事项
1.请要求货物务必要打包装带("+"字或"井"字),以免被航空公司仓库拒收!
2.改单费:RMB500.0/票

相关热词搜索:厦门 航空

上一篇:东方航空MU深圳国际航班信息
下一篇:四川航空3U航班时刻表

分享到: 收藏

友情链接 深圳国际空运 | 广州国际空运 | 国际空运 | 香港国际空运 | 海运费查询 | 国际空运费用查询 | 国际空运进展查询 | POS机办理 |

copyright ©深圳市大智通国际货运代理有限公司 经营许可证编号 粤ICP备14098369号