深圳起飞头程航班如下:
目的地 | 航班号 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 |
SZX-CTU | 3U8702 | A320 | 1015 | 1255 | DAILY |
SZX-CTU | 3U8704 | A321 | 1655 | 1935 | DAILY |
SZX-CTU | 3U8706 | A321 | 1920 | 2210 | DAILY |
成都直飞航班如下:
目的地 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
YVR | 3U8579 | A330 | 25 | 1420 | 0025+1 |
3U8579 | A330 | 7 | 1410 | 0025+1 | |
MEL | 3U601 | A330 | 146 | 0155 | 1220 |
SVO | 3U609 | A330 | 46 | 1510 | 2325 |
KTM | 3U8719 | A319 | 246 | 1115 | 1225 |
HKT | 3U8925 | A319 | 1234567 | 2350 | 0330 |
ICN | 3U8903 | A330 | 246 | 1525 | 1835 |
DXB | 3U8945 | A330 | 25 | 1140 | 2010 |
TSA | 3U8977 | A321 | 1357 | 1345 | 1645 |
SIN | 3U8093 | A320 | 1234567 | 1415 | 1840 |
NRT | 3U8085 | A330-200 | 1357 | 1235 | 1655 |
KIX | 3U8087 | A330 | 246 | 1345 | 1755 |
BKK | 3U8145 | A321 | 357 | 1605 | 1825 |
3U8145 | A321 | 1 | 1605 | 1835 | |
3U8145 | A321 | 24 | 1515 | 1805 | |
3U8145 | A321 | 6 | 1220 | 1505 | |
PRG | 3U8295 | A330 | 25 | 1245 | 2315 |
服务优势:
深圳直飞成都四川头程一天三班,客机,中转YVR(温哥华)MEL(墨尔本)SVO(莫斯科)KTM(加德满都,尼珀尔)HKT(普吉府)DXB(迪拜)PRG(布拉格 ,捷克共和国)有优势,三天时效左右。
参考时效: 3-5个工作日
注意事项:
1.请要求货物务必要打包装带("+"字或"井"字),以免被航空公司仓库拒收!
2.改单费:RMB500.0/票