深圳直飞航班如下:
航线 | 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 | 载量 | 截载时间 |
SZX-BKK | ZH9001 | A320 | 10:45 | 12:50 | 1_3_5_7 | 4吨 | 7:45 |
ZH9001 | A320 | 11:10 | 12:50 | _____6_ | 4吨 | 8:10 | |
ZH9001 | A320 | 10:45 | 12:45 | _2_4___ | 4吨 | 7:45 | |
SZX-BKK | ZH9003 | A320 | 16:40 | 18:45 | 123456_ | 4吨 | 13:40 |
ZH9003 | A320 | 17:05 | 18:45 | ______7 | 4吨 | 14:05 | |
SZX-BKK | ZH9005 | A320 | 23:25 | 1:15 | DAILY | 4吨 | 20:25 |
SZX-TPE | ZH9071 | 738 | 9:45 | 11:30 | ______7 | 3吨 | 6:45 |
SZX-TPE | ZH9073 | 738 | 14:35 | 16:00 | DAILY | 3吨 | 11:35 |
SZX-KIX | ZH9053 | A320 | 9:50 | 14:00 | DAILY | 3吨 | 6:50 |
SZX-NRT | ZH9051 | 738 | 12:50 | 18:30 | 1_3_____ | 3吨 | 9:50 |
ZH9051 | 738 | 13:10 | 18:30 | _2_____ | 3吨 | 10:10 | |
ZH9051 | 738 | 12:50 | 19:00 | ____5__ | 3吨 | 9:50 | |
ZH9051 | 738 | 13:30 | 19:00 | ___4_6_ | 3吨 | 10:30 | |
ZH9051 | 738 | 12:50 | 18:00 | ______7 | 3吨 | 9:50 | |
SZX-ICN | ZH9033 | 738 | 9:40 | 13:55 | DAILY | 5吨 | 6:40 |
SZX-ICN | ZH9031 | 738 | 15:25 | 19:25 | _2__5__ | 5吨 | 12:25 |
ZH9031 | 738 | 16:25 | 20:45 | ___4__7 | 5吨 | 13:25 | |
ZH9031 | 738 | 15:25 | 19:45 | _____6_ | 5吨 | 12:25 | |
SZX-HKT | ZH9015 | 738 | 22:40 | 1:15 | DAILY | 4吨 | 19:40 |
SZX-SIN | ZH9021 | 738 | 9:55 | 13:40 | DAILY | 4吨 | 6:55 |
SZX-CJU | ZH9041 | A320 | 14:20 | 18:05 | ___4___ | 4吨 | 11:20 |
ZH9041 | A320 | 15:10 | 19:00 | ______7 | 4吨 | 12:10 | |
SZX-KUL | ZH9029 | 738 | 16:40 | 21:00 | 1.3.5.7 | 3吨 | 13:40 |
ZH9029 | 738 | 17:10 | 21:00 | 2.4.6 | 3吨 | 14:10 |
深圳直飞东南亚有优势,1天时效。
参考时效: 1个工作日
注意事项:
1)运往印尼各点(JKT/DPS/SUB/KNO/BKO/JOG/SOC/SRG等)(ICN、BKK、HKT、TPE及各中转点)的货物需加收信息处理费(主单RNB30.0/份、分单(RMB10.0/份)
2)改单费(RMB150.0/次)
3)深航国际航班舱门尺寸为80*120CM,单件货物重量要求为:纸箱包装不大于80KG/件;木箱包装不大于120KG/件;软包装(布卷)不大于150KG/件。