航班时刻表
始发地 | 目的地 | 航班号 | ETD | ETA | 航班日期 | 机型 | 备注 | |
SZX | SIN | MI961 | 1205 | 1555 | 1_3_5_7 | A320 | 提前一天截载 | |
MI965 | 1655 | 2055 | _2_4_6_ | A320 | 当天中午12点截 | |||
欧洲 | AMS | SQ0324 | 0:00 | 0:00 | DAILY | 77W | 每天2-4班 | |
BCN | SQ0068 | 1:20 | 8:40 | 12_4_67 | 77W | |||
CPH | SQ0352 | 23:50 | 06:25+1 | 1_3456_ | 77J | |||
IST | SQ0392 | 1:45 | 7:45 | 12_4567 | 77J | |||
MAN | SQ0328 | 23:10 | 07:50+1 | DAILY | 77W | via MUC | ||
MOW | SQ0062 | 2:30 | 8:10 | _2_4567 | 77W | |||
PAR | SQ0336 | 0:10 | 7:30 | DAILY | A380 | 每天2-3班 | ||
ZRH | SQ0346 | 1:20 | 8:00 | DAILY | A380 | |||
FRA | SQ0026 | 23:55 | 06:40+1 | DAILY | 38A/77W | 每天3-4班 | ||
LON | SQ0322 | 23:30 | 05:55+1 | DAILY | A380/77 | 每天4-5班 | ||
MIL | SQ0368 | 2:05 | 8:45 | 12_4_67 | 77W | |||
MUC | SQ0328 | 23:10 | 05:35+1 | DAILY | 77W | |||
ROM | SQ0366 | 1:15 | 7:50 | _2__5_7 | 77J | |||
澳洲 | ADL | SQ0279 | 23:10 | 07:30+1 | DAILY | A330 | ||
AKL | SQ0285 | 21:10 | 10:50+1 | DAILY | 77W | 每天2-3班 | ||
BNE | SQ0235 | 21:15 | 07:05+1 | DAILY | A330 | 每天3班 | ||
CHC | SQ0297 | 19:45 | 09:30+1 | 123456_ | 77J | |||
DRW | MI0803 | 20:00 | 02:10+1 | 1____5__ | 738/B737 | |||
MEL | SQ0237 | 23:55 | 09:20+1 | DAILY | B777 | 每天5-6班 | ||
OOL | SQ7706 | 22:25 | 07:55+1 | _2_4_5__ | B787 | |||
PER | SQ0215 | 18:45 | 23:55 | DAILY | A330 | 每天4-5班 | ||
SYD | SQ0231 | 0:45 | 10:25 | DAILY | 77W/789 | 每天6-7班 | ||
西亚与非洲 | AMD | SQ0530 | 18:35 | 21:35 | _2_4_67 | A330 | ||
AUH | SQ7394 | 8:50 | 12:25 | __3__6_ | 74Y | |||
BLR | SQ0502 | 20:05 | 21:50 | DAILY | 77R/320 | 每天4-5班 | ||
BOM | SQ0422 | 7:40 | 10:30 | DAILY | 77J/388 | 每天2-5班 | ||
CCU | SQ0516 | 21:00 | 22:35 | DAILY | 333/738 | |||
CJB | MI0456 | 20:15 | 22:00 | __3_567 | A320 | |||
CMB | SQ0468 | 22:55 | 00:05+1 | DAILY | A330 | |||
COK | MI0468 | 19:50 | 21:50 | DAILY | B737 MI | |||
CPT | SQ0478 | 1:25 | 9:25 | _23_5_7 | 77J | Via JNB | ||
DAC | SQ0446 | 20:35 | 22:40 | DAILY | A330 | |||
DEL | SQ0402 | 2:35 | 5:35 | DAILY | 333/74Y | 每天2-3班 | ||
DXB | SQ0494 | 15:10 | 18:25 | DAILY | 77W/333 | 每天1-4班 | ||
HYD | MI0474 | 20:00 | 22:05 | DAILY | 738/A319 | 每天1-2班 | ||
JED | SQ0490 | 1:20 | 8:45 | _2_4_6_ | A330 | Via DXB | ||
JNB | SQ0478 | 1:25 | 6:10 | DAILY | 77J/77R | |||
KTM | MI0412 | 9:10 | 12:05 | 1_3_5_7 | B737 MI | |||
MAA | SQ0528 | 20:25 | 22:00 | DAILY | A330 | 每天1-3班 | ||
MLE | SQ0462 | 10:10 | 11:35 | DAILY | B777 | |||
NBO | SQ7344 | 7:00 | 20:15 | ______7 | 74Y | Via JNB | ||
SHJ | SQ7370 | 3:00 | 8:55 | 1__4_6_ | 74Y | Via BLR | ||
TRV | MI0492 | 20:05 | 21:45 | _2_4_67 | A319 | |||
VTZ | MI0442 | 20:25 | 22:05 | __3_5_7 | A319 | |||
美洲 | DFW | SQ7952 | 3:00 | 23:05 | _2_4_6_ | 74Y | Via BKK,HKG,ANC | |
GRU | SQ0068 | 1:20 | 16:10 | 1__4_6_ | 77W | Via BCN | ||
IAH | SQ0062 | 2:30 | 14:05 | _2_4567 | 77W | Via MOW | ||
LAX | SQ0012 | 9:25 | 13:25 | DAILY | A380 | Via TYO | ||
NYC | SQ0026 | 23:55 | 11:10+1 | DAILY | A380 | Via FRA | ||
SFO | SQ0002 | 18:30 | 21:15 | DAILY | 77W | Via HKG | ||
其他点 | DRW | MI0803 | 20:00 | 02:10+1 | 1____5__ | 738/B737 | ||
BLR | MI0424 | 7:00 | 12:00 | 1_3_56 | ||||
CCU | MI0488 | 21:00 | 22:35 | _234__7 | ||||
CJB | MI0456 | 20:15 | 22:00 | __3_567 | A320 | |||
COK | MI0468 | 19:50 | 21:50 | DAILY | B737 MI | |||
HYD | MI0474 | 20:00 | 22:05 | DAILY | 738/A319 | 每天1-2班 | ||
KTM | MI0412 | 9:10 | 12:05 | 1_3_5_7 | B737 MI | |||
MAA | MI0436 | 7:30 | 9:20 | __567 | ||||
PLM | MI0168 | 15:25 | 16:00 | ____3____ | 320 | |||
PLM | MI0162 | 8:30 | 9:30 | 1——6_ | 320 | |||
TRV | MI0492 | 20:05 | 21:45 | _2_4_67 | A319 | |||
VTZ | MI0442 | 20:25 | 22:05 | __3_5_7 | A319 |
深圳直达新加坡,再用SQ中转世界各地,航班密度大,时效有保证。
参考时效: 2-3个工作日
注意事项:
1.SQ航班为小型客机, 单件货物尺寸重量限制为:171x149x119cm, 单件不得超过150KG。
2.SQ航空公司不接受靠等级