深圳直飞航班如下 :
始发 | 目的 | 航班号 | ETD | ETA | 航班日期 | 载量 | 机型 | 备注 |
SZX | KUL | UW9921 | 2300 | 0245+1 | 123456 | 40吨 | A300-600F | 深圳始发 |
MFM | KUL | UW9925 | 2300 | 0245+1 | 1______ | 40吨 | 广州/深圳交货-澳门始发 | |
0420 | 0805 | _____6_ | 40吨 |
KUL中转二程航班时刻表
始发地 | 目的地 | 航班号 | ETD | ETA | 航班日期 | 机型 | 备注 | |
KUL | PEN | MH1138 | 0915 | 1005 | DAILY | 738 | SZX-KUL-PEN 二程接马航小客机 仅收运纸箱货物 |
|
MH1140 | 1115 | 1205 | DAILY | |||||
MH1148 | 1400 | 1450 | DAILY | |||||
MH1152 | 1610 | 1700 | DAILY | |||||
MH1158 | 1745 | 1840 | DAILY | |||||
MH1162 | 1855 | 1950 | DAILY | |||||
MH1166 | 2120 | 2210 | DAILY | |||||
MH1194 | 2345 | 0035+1 | DAILY | |||||
SIN | MH5721 | 0735 | 0830 | 12345_ | 320 | SZX-KUL-SIN 二程接马航小客机仅收运纸箱货物 |
||
MH601 | 0805 | 0905 | 123456_ | 738 | ||||
MH5723 | 0855 | 0955 | DAILY | EQV | ||||
MH611 | 0915 | 1020 | DAILY | 738 | ||||
MH5841 | 1025 | 1125 | 12345_ _ | 333 | ||||
MH5725 | 1025 | 1125 | _ _ _ _ _67 | EQV | ||||
MH627 | 1055 | 1155 | DAILY | 738 | ||||
MH5725 | 1110 | 1205 | 12345_ _ | EQV | ||||
MH603 | 1200 | 1255 | DAILY | 738 | ||||
MH5727 | 1200 | 1300 | DAILY | EQV | ||||
MH623 | 1315 | 1415 | DAILY | 738 | ||||
MH619 | 1425 | 1525 | DAILY | 738 | ||||
MH5729 | 1435 | 1535 | DAILY | 738 | ||||
MH605 | 1535 | 1635 | DAILY | 738 | ||||
MH5735 | 1640 | 1740 | _ _ _ _ _ _7 | 320 | ||||
MH5735 | 1710 | 1810 | 123456_ | EQV | ||||
MH613 | 1730 | 1825 | DAILY | 738 | ||||
MH5731 | 1800 | 1900 | DAILY | EQV | ||||
MH5843 | 1845 | 1945 | 12345_ _ | 333 | ||||
MH607 | 1930 | 2030 | DAILY | 738 | ||||
MH5845 | 2030 | 2130 | DAILY | EQV | ||||
MH5733 | 2145 | 2250 | DAILY | EQV | ||||
MH609 | 2310 | 0005+1 | DAILY | 738 |
昆明武汉直飞航班如下 :
目的地 | 航班号 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 |
WUH-MAA | UW9965 | A300F | 1000 | 0720 | D14 |
WUH-BOM | UW9961 | 747 | 0930 | 1605 | D2 |
DEL | UW9961 | 747 | 1805 | 2010 | D2 |
KUL-PEN | MH6802 | 2130+1 | 0630+2 | D123456 | |
KUL-SIN | MH605 | 1535+1 | 1635+1 | D123456 | |
KMG-DAC | UW9941 | A300F | 2350 | 0230 | D123567 |
KMG-BOM | UW9945 | A300F | 0730 | 1230 | D37 |
KMG-DEL | UW9943 | A300F | 0730 | 1200 | D14 |
深圳UW全货机直飞KUL,航班D1/2/3/4/5/6转飞PEN和SIN优势,1天时效左右。 昆明全货机直飞DAC、BOM、DEL ,武汉全货机直飞MAA,BOM,1天时效左右。
参考时效: 2个工作日
注意事项:
武汉当地操作备注:1.目前深圳机场、广州机场不接受转关至武汉的业务,所有货物必须在武汉进行报关
3.超大超重件需做24小时安检(安检机最大尺寸:1.75*1.7M),且需提前提供超大货保函;
4.武汉机场海关正常上班时间:09:00-11:30;14:00-17:00 (周一至周五);
5.检验检疫:08:30--16:30(周一至周五);
6.直出货物,必须和客户沟通先将完整的报关资料提供并扫描,交给武汉客服,武汉可安排预报关;正本报关单证随货或快递;
昆明当地操作备注:
1.特殊货物一定要提前确认(超大超重和鉴定报告)
2.安检机尺寸:单件限重1500KG;尺寸(宽*高):1.35*1.6M;如果有超大超重货物,需要24小时,请提前告知。
3.每一票必须提供正本安检清单,如附件,黄色标记处是必填。目的港:安检清单上需填中文。托运人:盖经营单位的章。 正本的安检清单及随机文件,鉴定报关需提前3天寄出 "