昆明直飞航班时刻表
目的地国家 | DEST | Airline | Type | Schedule | Time | VIA | REMARKS |
澳大利亚 | 悉尼SYD | MU777 | 33E | D246 | 0050-1445 | DIRECT | 散货/托盘 |
加拿大 | 温哥华YVR | MU215 | 33H | D247 | 0925-0830 | 经停南京 | 散货/托盘 |
阿联酋 | 迪拜DXB | MU755 | 332 | D26 | 1530-1900 | DIRECT | 散货/托盘 |
达卡DAC | MU2035 | 737 | DAILY | 1305-1345 | DIRECT | 散货 | |
尼泊尔 | 加德满都KTM | MU757 | 737 | DAILY | 1430-1730 | DIRECT | 散货 |
加尔各答CCU | MU555 | 737 | DAILY | 2355-2340 | DIRECT | 散货 | |
斯里兰卡 | 科伦坡CMB | MU713 | 737 | D136 | 1550-2255 | DIRECT | 散货 |
老挝 | 万象VTE | MU783 | 73E | D2467 | 0825-1205 | 经停南宁 | 散货 |
MU2573 | 737 | D13457 | 1120-1330 | DIRECT | |||
缅甸 | 内比都NYT | MU2587 | 73E | D26 | 1355-1540 | DIRECT | 散货 |
曼德勒MDL | MU2029 | 73E | DAILY | 1320-1445 | DIRECT | 散货 | |
仰光RGN | MU2011 | 73E | D3 | 0805-1255 | 经停南宁 | 散货 | |
MU2031 | 737 | DAILY | 1355-1600 | DIRECT | |||
柬埔寨 | 暹粒REP | MU753 | 737 | D135 | 2005-2215 | DIRECT | 散货 |
金边PNH | MU745 | 73E | D15 | 0825-1250 | DIRECT | 散货 | |
越南 | 岘港DAD | MU2581 | 737 | D47 | 1355-1505 | DIRECT | 散货 |
胡志明SGN | MU2585 | 737 | D246 | 1630-1910 | DIRECT | 散货 | |
河内HAN | MU2575 | 737 | D15 | 1820-1930 | DIRECT | 散货 | |
MU2565 | 737 | D47 | 1445-1740 | 经停南宁 | |||
日本 | 大阪KIX | MU747 | 73H | DAILY | 0755-1440 | 经停浦东 | 散货 |
MU2567 | 73E | D4 | 1105-1715 | 经停南宁 | |||
MU2569 | 73E | D15 | 1040-1715 | 经停长沙 | |||
名古屋NGO | MU2563 | 73E | D37 | 1040-1715 | 经停长沙 | 散货 | |
马尔代夫 | 马累MLE | MU713 | 737 | D136 | 1550-2255 | 经停科伦坡 | 散货 |
法国 | 巴黎CDG | MU733 | 33E | D146 | 0010-1250 | DIRECT | 散货/托盘 |
泰国 | 曼谷BKK | MU741 | 737 | DAILY | 1330-1535 | DIRECT | 散货 |
清莱CEI | MU2597 | 737 | D135 | 1325-1500 | DIRECT | 散货 | |
清迈CNX | MU2593 | 73E | DAILY | 1445-1625 | DIRECT | 散货 | |
普吉HKT | MU2591 | 320 | D135 | 0130-0330 | DIRECT | 散货 | |
台湾 | 台北TPE | MU2027 | 73E | D246 | 0815-1115 | DIRECT | 散货 |
香港 | 香港HKG | MU733 | 737 | D13457 | 1345-1605 | DIRECT | 散货 |
MU2577 | 737 | D26 | |||||
韩国 | 首尔ICN | MU2003 | 73E | D13567 | 1015-1415 | DIRECT | 散货 |
新加坡 | 新加坡SIN | MU5093 | 320 | D2357 | 2240-0200 | DIRECT | 散货 |
MU-YVR二程转运点
MU-YVR中转点(100KG起运) | 转运费 | 备注 |
SEA | 2.0 | 卡车转运 |
PDX | 4.0 | 卡车转运 |
YYC,YEG,YWG | 5.0 | 卡车转运 |
DSM,OMA,LAX,DFW,SAN,STL,CMH,SLC,MCI,MSP,SFO | 6.0 | 卡车转运 |
ABE,ABQ,ALB,ATL,AUS,BDL,BHM,BNA,BOS,BRL,BTR,BUF,BWI, CAE,CHS,CID,CLE,CLT,CRP,CVG,DAY,DEN,DTW,ELP,EVV,EWR, FWA,GRR,GSO,GSP,HSV,IAD,IAH,IND,JAX,JFK,LAS,LFT,LRD, MBS,MDT,MEM,MFE,MGM,MKE,MLI,MOB,MSY,OKC,ORD,ORF,PHL, PHX,PIT,PNS,RDU,RIC,ROC,SAT,SBN,SDF,SHV,SWF,SYR,TOL, TPA,TUS |
7.0 | 卡车转运 |
YQM,YHZ,YHM,YMX/YUL,YYT,YYZ | 10.0 | 卡车转运 |
服务优势:
昆明直达悉尼温哥华迪拜达卡和很多地区,头程卡车深圳广州过去昆明,时效1天。
参考时效: 2个工作日
注意事项:
1.737机型单件重量不可超85KG,尺寸不能超过80*80*100CM,不接托盘货物 .
2.叉车:a.+100以上到1T以下:80/托 b.+1.2T以上:现询
3.单件重量1200KG以上:货物必须停留24小时
4.单件超过500KG货物必须打垫板