广州直飞航班如下 :
目的地 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 截单 |
CAN-AUH | 1_4 | 2:30 | 06:30 | EY940 | B777-300F货机 | 20:00 |
地点 | 城市 | 国家 | 续程航班频率 | 续程转运机型 |
AUH | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 直飞 1/4 | B777货机 |
DXB | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | DAILY | Truck |
SHJ | 沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 | DAILY | Truck |
JED | 吉达 | 沙特阿拉伯 | DAILY | B777*2 + 320 |
DOH | 多哈 | 卡塔尔 | D7 A330货机 | Daily 320*3+truck |
RUH | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | DAILY | A330*2 |
DMM | 达曼 | 沙特阿拉伯 | D3/7 A340货机 | A320*3 |
MED | 麦地那 | 沙特阿拉伯 | DAILY | A320 |
KWI | 科威特 | 科威特 | D3 A330货机 | Daily A320*5+truck |
MCT | 马斯喀特 | 阿曼 | D4 A330货机 | Daily320*4+truck |
BAH | 巴林 | 巴林 | DAILY | A320*4 |
AMM | 安曼 | 约旦 | DAILY | A320 |
LCA | 拉纳卡 | 塞浦路斯 | D 1/3/5 | A320 |
BEY | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | DAILY | A320*2 |
BSR | 巴士拉 | 伊拉克 | D 1/3/4/7 | A320 |
BLR | 班加罗尔 | 印度 | D 3/5/7 A330货机 | Daily B737 |
BOM | 曼买 | 印度 | D2/6 B777货机 | Daily B777 |
DEL | 德里 | 印度 | DAILY | B777*2 |
ALA | 阿拉木图 | 印度 | ||
MAA | 金奈 | 印度 | DAILY | B737 |
DAC | 达卡 | 孟加拉国 | D3/6 A330货机 | Daily B777 |
CAI | 开罗 | 埃及 | D1 A330货机 | Daily A340+Daily A320 |
CMN | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | DAILY | A333 |
JNB | 约翰内斯堡 | 南非 | D2/4/6 B777货机 | Daily A332 |
DUR | 德班 | 南非 | DAILY | JNB卡车 |
CPT | 开普顿 | 南非 | DAILY | JNB卡车 |
LOS | 拉各斯 | 尼日利亚 | D1/3/5 A330货机 | D1/3/5/6/7 A330 |
ISB | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | DAILY | A320*2 |
KHI | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | DAILY | A320*2 |
LHE | 拉合尔 | 巴基斯坦 | DAILY | A330/A320 |
IST | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | DAILY | A345 |
DAR | 达里斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | DAILY | A320 |
EBB | 坎帕拉 | 乌干达 | 1/3/5/7 | A320 |
KRT | 喀土穆 | 苏丹 | D1 A330货机 | Daily A320 |
NBO | 内罗比 | 肯尼亚 | D 2/3/4/5/6B777货机 | Daily A320 |
BOG | 波哥大 | 哥伦比亚 | D3/D6 | B747F |
GRU | 圣保罗 | 巴西 | DAILY | B777 |
SEZ | 塞舌尔 | 塞舌尔群岛 | DAILY | A320*2 |
MSQ | 明斯克 | 白俄罗斯 | DAILY | A319 |
ATH | 雅典 | 希腊 | DAILY | A320 |
BEG | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | DAILY | A320 |
MAN | 曼彻斯特 | 英国 | DAILY | B777W *2 |
MXP | 米兰 | 意大利 | DAILY | A332*2 |
DME | 莫斯科 | 俄罗斯 | DAILY | A320 |
AMS | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | D1/3 B747货机 | DAILY A332 |
BRU | 布鲁塞尔 | 比利时 | DAILY | A332 |
CDG | 巴黎 | 法国 | DAILY | B777+A346 |
DUB | 都柏林 | 爱尔兰 | DAILY | B777 |
FCO | 罗马 | 意大利 | DAILY | B777 |
DUS | 杜塞尔多夫 | 德国 | DAILY | A332 |
MUC | 慕尼黑 | 德国 | DAILY | A333*2 |
FRA | 法兰克福 | 德国 | D1/4/7 B777货机 | Daily A332 |
TXL | 柏林 | 德国 | DAILY | A332*2 |
GVA | 日内瓦 | 瑞士 | DAILY | A333 |
ZRH | 苏黎世 | 瑞士 | DAILY | B789 |
广州香港EY货机直飞行阿布扎比:CAN/HKG-AUH: AUH,BAH,DOH,DMM,DXB,JED,KWI,MCT,RUH,SHJ,JNB,SEZ,ALA等。定期货运航线,入网可查询近3天航班情况。 前往中东/非洲的最佳航空公司。
参考时效: 2-5个工作日
广州香港EY货机直飞行阿布扎比:CAN/HKG-AUH: AUH,BAH,DOH,DMM,DXB,JED,KWI,MCT,RUH,SHJ,JNB,SEZ,ALA等。
头程每周4班货机 :
周一 EY948 HKG 19:30 HKG-DEL-AUH
EY960 HKG 13:35 HKG-DAC-AUH
周四 EY948 HKG 07:00 HKG-DEL-AUH
周六 EY960 HKG 05:45 HKG-DAC-AUH
二程大部分为DAILY航班,时效为2-3个工作日。