广州直飞开罗航班如下:
航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 |
CAN-CAI | MS959 | 21:40 | 05:20 +1 | Daily |
CAI-IST | MS542 | 20:15 | 22:15 | D5 |
CAI-LHR | MS777 | 9:10 | 13:35 | Daiy |
CAI-CDG | MS799 | 9:35 | 14:25 | Daiy |
CAI-CGN | MS540 | 8:00 | 15:20 | D357 |
到达点 | 城市 | 国家 | 续程航班频率 | 续程转运机型 |
CAI | 开罗 | 埃及 | DAILY | B777-300 |
DXB | 迪拜 | 迪拜 | 每天两班宽体 | A333/B773 |
SHJ | 沙迦 | 阿拉伯联合酋 | daily窄体+货机 | B73A+A320 |
JED | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 每天6班宽体 | A340/A330/B738 |
RUH | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 每天3班宽体 | A333+A332/A738 |
KWI | 科威特 | 科威特 | 每天2班宽体 | A330+B738 |
DMM | 达曼 | 沙特阿拉伯 | 每天3班宽体 | A330/B738 |
AUH | 阿布扎比 | 阿联酋 | daily宽体 | A330/B738 |
BAH | 巴林 | 巴林 | daily窄体 | E70 |
DOH | 多哈 | 卡塔尔 | daily宽体 | A333/B738 |
IST | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 每天3班窄体+周五货机 | B73A+B321 |
AMM | 阿曼 | 约旦 | 每天3班窄体 | B738 |
BEY | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 每天3班窄体+周1,3货机 | B738/A320 |
BGW | 巴格达 | 伊拉克 | 计划货机中 | A320 |
EBL | 埃尔比勒 | 伊拉克 | A320 | |
JNB | 约翰内斯堡 | 南非 | 每周4班宽体 | A332 |
KRT | 喀土穆 | 苏丹 | A320/A321 | |
LOS | 拉各斯 | 尼日利亚 | 每周1货机 | B73A |
KAN | 卡诺 | 尼日利亚 | A320 | |
NDJ | 恩贾梅纳 | 乍得 | 每周4货机 | A320 |
TUN | 突尼斯 | 突尼斯 | A320/B738 | |
CMN | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | ||
ALG | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | ||
CDG | 巴黎 | 法国 | Daily | A330 |
LHR | 伦敦 | 英国 | Daily | A330 |
CGN | 科隆 | 德国 | D357 | A332F |
OST | 奥斯滕德 | 比利时 | D246 | A332F |
广州直飞开罗,中东非洲KRT/NDJ/LOS/KAN/BEY二程货机服务,货物中转到伦敦、巴黎、科隆机场有较大的优势,MS头程DAILY,宽体客机,其中LHR、CDG二程是DAILY航班宽体客机,开罗直飞CGN优势点,二程3.5.7货机,三天时效左右。
参考时效: 3-5个工作日