欢迎来到大智通国际空运官方网站!

登录大智通国际货运
大智通

土耳其航空TK广州始发头程和二程航班表
2017-03-09 15:08:10   来源:土耳其航空TK广州始发头程和二程航班表   评论:0 点击:

土耳其航空TK航班时刻表及机型,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线
        土耳其航空TK航班时刻表及机型,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-0755-028

广州起飞货机航班如下:
航班号 航程  日期  起飞时间 到达时间 机型
TK 6517 CAN-DEL 7  02:50 6:30 A330F
TK 6517  DEL-IST 7  08:00 12:30
TK 6525 CAN-FRU 5 2:40 7:30 A330F
TK 6525 FRU-IST 5  08:45 11:35

广州起飞客机航班如下:

航班号 航程  日期  起飞时间 到达时间 机型
TK0073 CAN-IST  DAILY 23:00 5:25 A340

二程货机时刻表

目的港 航程 航班号 航班日期 起飞时间 到达时间 机型
FRA IST-FRA TK - 6403 2 4:30 6:30 ABW
IST-FRA TK - 6403 3 4:30 6:30 33X
IST-FRA TK - 6403 4 3:30 5:30 ABW
IST-FRA TK - 6403 5 3:30 5:30 33X
IST-FRA TK - 6405 6 13:00 14:55 33X
MAD IST-MAD TK - 6413 3 15:30 18:45 ABW
IST-MAD TK - 6415 3 16:30 19:45 33X
IST-MAD TK - 6385 5 14:05 17:20 33X
IST-MAD TK - 6417 7 16:30 23:50 33X
MST IST-MST TK - 6305 2 13:05 15:20 33X
IST-MST TK - 6305 3 7:15 9:30 33X
IST-MST TK - 6305 4 6:05 8:20 ABW
IST-MST TK - 6305 5 9:55 12:10 ABW
IST-MST TK - 6307 6 17:25 19:40 ABW
IST-MST TK - 6301 7 17:15 19:30 ABW
ZRH IST-ZRH TK - 6329 3 11:45 17:00 ABW
IST-ZRH TK - 6333 5 3:10 9:50 ABW
IST-ZRH TK - 6381 6 8:25 14:40 33X
MXP IST-MXP TK - 6397 3 17:25 23:25 33X
IST-MXP TK - 6325 5 18:00 19:50 ABW
IST-MXP TK - 6393 6 22:40 0:35 33X
BCN IST-BCN TK - 6345  6 3:10 6:00 ABW
BLL IST-BLL TK - 6319 7 5:15 10:05 ABW
AMS IST-AMS TK - 6605 2 7:30 10:10 33X
IST-AMS TK - 6607 3 7:20 10:00 33X
IST-AMS TK - 6309 4 13:35 18:55 33X
SNN IST-SNN TK - 6555 5 5:45 8:15 33X
IST-SNN TK - 6559 7 11:30 14:00 33X
TBS IST-TBS TK - 6372 6 5:15 8:25 ABW
IST-TBS TK - 6374 4 19:20 22:30 ABW
BEG IST-BEG TK - 6317 5 11:20 18:20 ABW
TLV IST-TLV TK - 6348 2 16:20 18:25 ABW
IST-TLV TK - 6342 4 16:00 18:00 ABW
IST-TLV TK - 6340 6 12:55 15:00 ABW
KBP IST-KBP TK - 6391 3 2:00 3:55 ABW
IST-KBP TK - 6387 4 8:40 10:35 ABW
IST-KBP TK - 6389 6 15:10 17:10 ABW
BUD IST-BUD TK - 6391 3 2:00 6:25 ABW
IST-BUD TK - 6387 4 8:40 12:55 ABW
IST-BUD TK - 6389 6 15:10 19:40 ABW
ARN IST-ARN TK - 6313 3 8:40 11:10 ABW
IST-ARN TK - 6323 7 9:10 11:40 31Y
IST-ARN TK - 6315  7 16:45 21:55 ABW
HEL IST-HEL TK - 6313 3 8:40 15:05 ABW
IST-HEL TK - 6317 5 11:20 14:40 ABW
IST-HEL TK - 6315 7 16:45 20:05 ABW
MSQ IST-MSQ TK - 6431 3 13:25 16:15 33X
IST-MSQ TK - 6381 6 8:25 11:15 33X
VIE IST-VIE TK - 6431 3 13:25 18:50 33X
IST-VIE TK - 6319 7 5:15 6:35 ABW
IST-VIE TK - 6323 7 9:10 15:25 31Y
IST-VIE TK - 6327 7 13:45 21:00 33X
TUN IST-TUN TK - 6329 3 11:45 12:25 ABW
ALG IST-ALG TK - 6397 3 17:25 19:10 33X
IST-ALG TK - 6333 5 3:10 4:45 ABW
IST-ALG TK - 6327 7 13:45 15:20 33X
LOS IST-LOS TK - 6503 2 8:15 13:15 33X
IST-LOS TK - 6501 5 23:05 4:05 33X
DKR IST-DKR TK - 6507 5 9:45 16:40 33X
ACC IST-ACC TK - 6503 2 8:15 15:20 33X
IST-ACC TK - 6501 5 23:05 5:45 33X
EBB IST-EBB TK - 6492 4 7:15 16:15 33X
NBO IST-NBO TK - 6512 2 5:40 18:10 33X
FIH IST-FIH TK - 6512 2 5:40 10:40 33X
KRT IST-KRT TK - 6492 4 7:15 11:20 33X
CMN IST-CMN TK - 6417 7 16:30 19:40 33X
EBL IST-EBL TK - 6446 2 18:05 20:25 33X
IST-EBL TK - 6446 5 19:30 21:50 ABW
STN IST-STN TK - 6309 4 13:35 15:25 33X
AMM IST-AMM TK - 6370 5 15:45 21:30 33X
KWI IST-KWI TK - 6376 2 1:35 5:05 33X
IST-KWI TK - 6534 5 11:40 15:10 33X
BEY IST-BEY TK - 6370 5 15:45 17:35 33X
DWC IST-DWC TK - 6376 2 1:35 9:15 33X
IST-DWC TK - 6466 5 7:00 12:40 33X
RUH IST-RUH TK - 6580 3 7:00 11:10 33X
CAI IST-CAI TK - 6468 2 17:25 18:50 33X
IST-CAI TK - 6468 6 4:30 4:30 33X
BAH IST-BAH TK - 6476 2 18:25 22:25 33X
IST-BAH TK - 6578 6 2:30 6:30 33X
DOH IST-DOH TK - 6564 7 4:30 8:30 33X
ASB IST-ASB IST-ASB 3 4:30 10:10 33X
DAC IST-DAC TK - 6466 5 7:00 21:30 33X
KHI IST-KHI TK - 6534 5 11:40 21:40 33X
ALA IST-ALA TK - 6526 2 6:05 14:25 33X
IST-ALA TK - 6494 4 1:15 9:35 33X
IST-ALA TK - 6780 4 14:25 22:35 3HK
IST-ALA TK - 6516 6 6:35 14:55 33X
IST-ALA TK - 6782 7 14:25 22:35 3HK
PNH IST-PNH TK - 6476 2 18:25 12:15 33X
IST-PNH TK - 6578 6 2:30 20:50 33X
PVG IST-PVG TK - 6526 2 6:05 0:10 33X
IST-PVG TK - 6480 4 6:05 0:10 33X
IST-PVG TK - 6482 6 9:00 3:00 33X
HAN IST-HAN TK - 6562 3 4:30 20:50 33X
IST-HAN TK - 6564 7 4:30 21:20 33X
FRU IST-FRU TK - 6526 2 6:05 14:25 33X
IST-FRU TK - 6524 3 6:55 14:50 33X
IST-FRU TK - 6480 4 6:05 14:00 33X
IST-FRU TK - 6528 4 9:45 17:45 33X
IST-FRU TK - 6482 6 9:00 17:05 33X
IST-FRU TK - 6518 7 7:20 15:30 33X
SGN IST-SGN TK - 6580 3 7:00 1:10 33X
ICN IST-ICN TK - 6494 4 1:15 20:25 33X
IST-ICN TK - 6486 6 5:00 23:55 33X
TAS IST-TSE TK - 6490 7 4:45 12:45 33X
BOM IST-BOM TK - 6466 5 8:15 20:00 33X
ATL IST-ATL TK - 6559 7 11:30 19:30 33X
ORD IST-ORD TK - 6555 5 5:45 11:45 33X
TAS IST-TAS TK - 6488 4 6:15 12:40 33X
IST-TAS TK - 6486 6 5:00 11:40 33X
VKO IST-VKO TK-6574 5 10:10 13:10 ABW
二程客机航班情况表:
区域 目的地 Direct Flight 区域 目的地 Direct Flight
TURKEY IST   FRANCE BOD    
ADA D2/3/4/5/6/7 窄体 LYS D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
ANK/ESB D2/3/4 77B/333/窄体 MRS D1/3/5/6/7 窄体
AYT D2/3/4/5/6/7 窄体 NCE D1/4/5/7 窄体
GZT D2/3/4/5/6/7 窄体 PAR/CDG D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
IZM/ADB D2/3/4/5 窄体/77B TLS D3/5 320
SSX/SZF D2/3/4/5/6/7 窄体 GEORGIA TBS D1/3/5/6 窄体
TZX D2/3/4/5/6/7 窄体 GERMANY BER/TXL D1/3/4/5/6/7 窄体
TRNC ECN D2/3/4/5/6 窄体 BRE D1/3/4/5/6/7 窄体
ALGERIA ALG D2/3/4/5/6/7 窄体/33X CGN D1/3/4/5/6/7 窄体
CZL D2/3/4/7 78D DUS D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
ORN D3/5 窄体 FDH    
BENIN COO D3/5 79B  FMO    
BURKINA FASO OUA D4/5/6 79B FRA D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
CAMEROON DLA D1/5 79B HAJ    
YAO/NSI D1/2/3/4 79B HAM D5/6/7/1/2 窄体
CHAD NDJ D2 79B LEJ    
CONGO FIH D1/2/3/6/7 33X/79B MUC DAILY 窄体
COTE DIVOIRE ABJ D1/3/5 79B NUE D1/3/4/5/6/7 窄体
DJIBOUTI JIB D1/2/4/5/7 32M STR D1/3/4/5/6/7 窄体
ERITREA ASM D2/4 320 GREECE ATH D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
ETHIOPIA ADD D7 78D SKG D1/3/5/6/7 窄体
GABON LBV D1/3/5/7 79B HUNGARY BUD D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
GHANA ACC D1/2/3/4/5 79B/33X IRELAND DUB D1/3/4/5/6/7 窄体
KENYA MBA D2/3/4/5/6 79B SNN D4/5/7 33X
NBO D2/3/4/5/6 78D/33X ITALY BLQ D1/3/4/5/6/7 窄体
LIBYAN A.J. BEN   BRI D3/5/7 窄体
MJI   CTA    
MRA   GOA D1/4/5 窄体
SEB   MIL/MXP D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
TIP   NAP D1/3/4/5/6/7 738/320
MADAGASCAR TNR D4/6 33X PSA    
MAURITIUS MRU D1/2/4/6 33X ROM/FCO D1/3/4/5/6/7 窄体
MAURITANIA NKC D1/2/4/5/6 79B TRN D1/3/6 窄体
MOROCCO CAS/CMN D1/2/4/5/6/7 33X/ABW VCE D1/3/4/5/6/7 窄体
MOZAMBIQUE MPM D5/7 33X LATVIA RIX D1/4/5/7 78D/79D/79B
NIGER NIM D1/4/6/7 79B LITHUANIA VNO D4/5/6/7 79B/78D
NIGERIA ABV D1/2/5/6 79D LUXEMBURG LUX D3/5/7 73W/78D
KAN   MACEDONIA SKP D1/3/4/5/6/7 窄体
LOS D1/3/4/5/6/7 33X/33L MALTA MLA D1/3/4/5/6/7 窄体
RWANDA KGL D3/4 79B MOLDOVO KIV D1/3/4/5/6/7 窄体
SENEGAL DKR D1/3/4/5/6/7 79B/33X MONTENEGRO TGD D1/3/4/5 窄体
SEYCHELLES SEZ D5/7 332 NETHERLANDS AMS D1/3/4/5/6/7 32R/32M
SOMALI MGQ D1/3/4/5/6/7 32M RTM D1/3/5 TRK
CPT D3/4/5 333 MST D3/4/5/6/7 33X/ABW
DUR D1/4/6 333/TR NORWAY OSL D1/3/4/5/6/7 77B/窄体
JNB D1/3/4/5/6/7 333 POLAND WAW D1/3/4/5/7 321
SOUTH SUDAN JUB   PORTUGAL LIS D1/3/4/5/6/7 窄体
SUDAN KRT D3/4 78D/33X OPO D4/5/6/7 78D
TANZANIA DAR D3/4/5/6/7 79B ROMANIA BUH/OTP D1/3/4/5/6/7 窄体
JRO D3/4/7 79B CND D3/5/7 78D
TUNISIA TUN D1/3/4/5/6/7 32R/ABW RUSSIA AER D1/3/6 316
UGANDA EBB D1/3/4/7 79B/33X ASF D3/6 316
ARGENTINA BUE/EZE D1/3/4/5/7 77B KZN D4/6 316
BRAZIL SAO/GRU D1/3/5/7 77B LED D1/3/5/6/7 窄体
CANADA YTO/YYZ D1/3/4/6/7 77B MOW/VKO D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
YUL/YMQ D5/7 333 OVB D3/7 78D
COLOMBIA BOG D3/5/7 332 ROV D1/4/6 316/320
PANAMA PTY D3/5/7 332 SVX D1/4 320/32R
USA ATL D3/5/6/7 33X UFA D1/4 316
BOS D1/3/5/6 333 SERBIA BEG D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
CHI/ORD D1/3/4/5/6 33X INI D1 ABW
IAH/HOU D4/5/6/7 77B KOSOVO PRN D3/4/5/6/7 窄体
LAX D1/3/4/5/6/7 77B SLOVAKIA KSC D1/5/7 窄体
MIA D3/5/6/7 77B SLOVENIA LJU D1/3/4/5/6/7 窄体
NYC/JFK D1/3/4/5/6/7 33X/77B SPAIN AGP D1/3/4/5/6/7 78D
SFO D1/3/4/5/6/7 77B BCN D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
WAS/IAD D1/3/4/5/6/7 333 BIO D4 316
AZERBAIJAN BAK/GYD D1/3/4/5/6/7 窄体 MAD D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
KVD D4/6 316 SCQ D3/4/6/7 窄体
  NAJ D4/6 316 VLC D3/4/7 78D
KAZAKHSTAN TSE D3/5/6/7 78D/33X SWEDEN GOT D1/2/4/5/6/7 78D/79B
  ALA D6/7 79D/33X STO/ARN D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
KYRGZSTAN FRU D3/4/5/6/7 33X/78D SWITZERLAND BSL D1/3/4/5/6/7 78D/79D/32R
  OSS   GVA D1/3/4/5/6/7 窄体
MONGOLIA ULN D3/4/5 79D ZRH D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
TAJIKISTAN DYU D3/5/7 321 UNITED KINGDOM BHX D1/3/4/5/6/7 79B/78D
  LBD   EDI D4/6/7 78D
TURKMENISTAN ASB D1/3/4/5/6/7 78D LON/LHR D1/3/4/5/6/7 77K/33X/32M
UZBEKISTAN TAS D3/4/5/6/7 32R/33X MAN D1/3/4/5/6/7 32M
AFGHANISTAN KBL D1/3/4/5/6/7 78D STN    
MZR D3/5/7 316 UKRAINE DNK    
BANGLADESH DAC D3/4/5/6/7 33X DOK    
INDIA BOM D3/4/5/6/7 77K/33X IEV/KBP D1/3/4/5/6/7 333/窄体
DEL D3/4/5/6/7 77K LWO D4/5/6/7 78D
HYD     ODS D1/3/4/5/6/7 TRK/窄体
MAA D3 33X OZH D1/3/6 316
INDONESIA JKT/CGK D1/3/4/5/6/7 77B BAHRAIN BAH D3/4/5/6/7 33X/窄体
JAPAN OSA/KIX     EGYPT ALY/HBE D1/3/4/5/6/7 78D
TYO/NRT D1/3/4/5/6/7 333 CAI D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
KOREA SEL/ICN D1/3/4/5/6/7 77B/33X HRG D1/3/4/5/6/7 窄体
NEPAL KTM D1/3/5/6 333 SSH D4/6/7 316
MALAYSIA KUL/PEN D1/3/4/5/6/7 333 IRAN IFN D3/4/5/6/7 78D
MALDIVES MLE D1/3/4/5/6/7 333 MHD D1/3/4/5/6/7 78D
PAKISTAN ISB   SYZ D3/4/5/6/7 78D/32R
KHI D3/5 33X/78D TBZ D3/4/5/6/7 78D
LHE   THR/IKA D1/3/4/5/6/7 窄体
SINGAPORE SIN D1/3/4/5/6/7 333 IRAQ BGW D1/4/5/6/7 33X/窄体
SRI LANKA CMB D1/3/4/5/6/7 33X/77B BSR D1/3/4/5/6/7 窄体
THAILAND BKK D1/3/4/5/6/7 33X/77B EBL D1/3/4/5/6/7 窄体
VIET NAM HAN D1/3/4/5/6/7 33X ISU D1/3/4/5/6/7 窄体
SGN D1/3/4/5/6/7 33X NJF D1/3/4/5/7 窄体
ALBANIA TIA D1/3/4/5/6/7 窄体 OSM    
AUSTRIA GRZ D1/3 316 ISRAEL TLV D1/3/4/5/6 77B/窄体
SZG D1/4/6/7 窄体 JORDAN AMM D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
VIE D1/3/4/5/6 33X/窄体 AQJ    
BELARUS MSQ D1/3/4/6 33X/窄体 KUWAIT KWI D1/3/4/5/6/7 窄体
BELGIUM BRU D1/3/4/5/6/7 窄体 LEBANON BEY D1/3/4/5/6/7 窄体
BOSNIA SJJ D1/3/4/5/6/7 窄体 OMAN MCT D3/4/5/6/7 79D/79B
BULGARIA SOF D1/3/4/5/6/7 窄体 QATAR DOH D3/4/5/6/7 32S
VAR D1/3/4/5/6/7 窄体 SAUDI ARABIA DMM D2/4/5/7/ 33X/78D
CROATIA DBV D4/7 窄体 ELQ    
ZAG D3/4/5 320/316 JED D1/3/4/5/6/7 77B/33X/窄体
CZECH REP PRG D1/3/4/5/6/7 窄体 MED D1/3/4/5/6/7 77B/33X/窄体
DENMARK AAL     RUH D1/3/4/5/6/7 33X/窄体
BLL D3/4/6/7 33X/窄体 TIF D4/6 320
CPH D1/3/4/5/6/7 窄体 YNB D1/3/4/6/7 78D/32R
ESTONIA TLL D1/4/5/7 窄体 U.A.E. AUH D3/4/5/6/7 窄体
FINLAND HEL D1/3/4/5/6/7 33X/窄体 DXB D1/3/4/5/6/7 宽体
服务优势: 
广州TK直航IST土耳其,头程DAILY宽体客机,+每周4.7两班货机!土耳其中转中亚ADA(阿达纳)、ANK/ESB(安卡拉)AYT(安塔利亚)GZT(加济安泰普)IZM/ADB(伊兹密尔)SSX/SZF(萨姆松)TZX(特拉布宗)优势强,三天时效左右。 

参考时效: 3-5个工作日
注意事项
1.请要求货物务必要打包装带("+"字或"井"字),以免被航空公司仓库拒收!
2.改单费:RMB500.0/票
3.前往MSQ的货物需加收 RMB 0.5/KG (GROSSWEIGHT) FEC: RMB 35/AWB,目的港为KBP货物必须出示保函,不能靠打(AS)任何等级,货机限高2.2M-2.3M

相关热词搜索:航班表 二程 广州

上一篇:埃及航空MS广州始发头程和二程航班表
下一篇:港龙航空KA广州始发头程和二程航班表

分享到: 收藏

友情链接 深圳国际空运 | 广州国际空运 | 国际空运 | 香港国际空运 | 海运费查询 | 国际空运费用查询 | 国际空运进展查询 | POS机办理 |

copyright ©深圳市大智通国际货运代理有限公司 经营许可证编号 粤ICP备14098369号