广州直飞 日本航班如下:
目的地 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 载量 |
CAN-NRT | DAILY | 9:15 | 14:30 | NH934 | B767 | 10T |
CAN-HND | 15:05 | 20:00 | NH924 | B767 | 10T | |
CAN-OKA | 234567 | 1:30 | 5:10 | NH8490 | B76F | 60T |
欧美中转时刻表
DESTINATION | 航班号 | 航班时间 | 航次 |
美线 | |||
LAX | NH006 | 1710-1050 | DAILY |
HNL | NH1052 | 2130-1005 | DAILY |
SEA | NH1078 | 1725-1055 | DAILY |
SFO | NH008 | 1725-1045 | DAILY |
ORD | NH012 | 1045-0820 | DAILY |
JFK | NH002 | 1105-1040 | DAILY |
IAD | NH010 | 1100-1045 | DAILY |
欧线 | |||
FRA | NH209 | 1125-1635 | DAILY |
LHR | NH201 | 1130-1600 | DAILY |
CDG | NH205 | 1130-1600 | DAILY |
MUC | NH207 | 1205-1715 | DAILY |
广州直飞日本,转飞LAX、SFO、HNL、ORD、JFK、IAD、IAH、CDG、LHR、FRA、MUC、BRU、SYD、MEX,、GDL有优势,2-3天时效左右。
参考时效: 3-5个工作日
注意事项:
1.重货特价限制:欧洲,美国,南美享受重货特价,毛重+500起; 东南亚,日本不享受重货特价.
2.所有中转点的货都需要有英文装箱单和发票随机,请务必提供,以免耽误货物正常起飞!
3.香港始发:由于要封车到香港,必须在香港航班起飞提前一天中午入仓。
4.部分欧洲转运点对转运重量有限制,超重货可单票咨询是否可收!
5.单件限重说明:广州始发:4100K/件,香港始发:2800K/件.