广州直飞航班如下 :
目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班日期 | 截单时间 | 机型 |
HND | JL088 | 14:25 | 19:37 | DAILY | 当天上午11:00 | B767 |
AMS | CZ457 | 23:30 | 08:30+1 | 35(经停重庆) | 当天下午17:00 | B777F |
CZ455 | 23:30 | 08:30+1 | _2(经停重庆) | 当天下午17:00 | ||
23:30 | 05:30+1 | ___4_6_ | 当天下午17:00 | |||
CZ457 | 9:25 | 15:25 | 1______ | 前一天晚上20:00 | ||
CZ307 | 00:05 | 06:45 | DAILY | 前一天晚上20:00 | A330 | |
FRA | CZ467 | 6:50 | 12:50 | __3____ | 前一天晚上20:00 | B777F |
6:30 | 12:30 | ______7 | 前一天晚上20:00 | |||
CZ465 | 2:30 | 13:00 | 1___4_6_ | 前一天晚上20:00 |
路线:CAN-NRT-LHR/CDG-LIS/OPO-OTHERS(JL)
CAN-FRA/AMS-LIS/OPO-OTHERS(CZ)
TAP Air Portugal 至南美South America 航班
目的地 | 机型 |
CCS | D2/5/7, A330-200 |
VCP | D1.2.4.5.6, A330-200 |
GRU/GIG | Daily, A330-200 |
CNF | D1.2.3.5.7, A330/340 |
POA | D1.3.6, A330-200 |
BEL | D2.4.6 VIA MAO, A330-200 |
FOR | D2.3.4.5.6.7, A330-200 |
BSB | D2.3.4.5.6.7, |
SSA | D2.4.5.6.7, A330-200 |
NAT | D1.3.6, A330-200 |
REC | D1.3.4.5.6.7, A330-200 |
CWB | D2.4.7 |
NVT | |
JOI/ VIX/ FLN/ GYN | |
Portugal &Spain | |
目的地 | 机型 |
LIS/OPO | Daily, TRUCK |
FAO | Daily, TRUCK |
FNC/PXO/TER/ PDL | Daily, TRUCK |
MAD/BCN | Daily, TRUCK |
Africa | |
目的地 | 机型 |
BVC/RAK/ACC/MPM/SID/TMS/VXE | Daily, A320/A319/A343/A332/A321 |
LAD | Daily A332/343 |
DKR RAI | Daily A321/320 |
广州头程CZ和JL直飞欧洲,路线:CAN-NRT-LHR/CDG-LIS/OPO-OTHERS(JL)CAN-FRA/AMS-LIS/OPO-OTHERS(CZ)转飞南美South America价格仓位首选,仓位保证,5天时效左右。
参考时效: 4-6个工作日
注意事项:
1.尺寸限制:302X208X160cm ;
2.包装要求:对于大数量小件不规则货物需使用麻袋包装以防丢失;
3.运输类型:该航班目前仅限普货及鲜活货物承运;带锂电池货物订舱请单票单询;
4.拍发电报CCA/改单费:CNY.250.0/次;
5.以上价格仅适用于普货,危险品及生鲜货物价格单询!
6. 不能靠打等级,不能分泡