广州直飞航班如下:
Singapore | Flight | ETD | ETA | A/C Type | Frequency |
CAN-SIN | SQ851 | 13:20 | 17:30 | 330 | Daily |
CAN-SIN | SQ853 | 01:20 | 05:25 | 330 | Daily |
CAN-SIN | SQ7747 | 05:55 | 10:00 | 787 | Daily |
美线二程航班时刻表:
Dest. | Flt No. | DOP | Dep. Time | Arr. Time | A/C type |
DFW | SQ7980 | ,-----6- | 7:50 | 19:35 | B747FRT |
SQ7974 | ---4--- | 9:05 | 18:45 | B747FRT | |
SQ7970 | 1------ | 13:45 | 22:35 | B747FRT | |
EWR | SQ0022 | 1234567 | 12:20 | 19:00 | A340-500 |
IAH | SQ0062 | 1234567 | 2:35 | 14:05 | B777-300 |
JFK | SQ0026 | 1234567 | 23:55 | 11:10+1 | B747-400 |
LAX | SQ0012 | 1234567 | 9:25 | 11:50 | A380-800 |
SQ0038 | 1--4567 | 16:30 | 17:15 | A340-500 | |
SQ7894 | ---4--- | 5:10 | 15:05 | B747FRT | |
SQ7896 | ------7 | 23:20 | 08:25+1 | B747FRT | |
SQ7962 | -----6- | 13:15 | 20:05 | B747FRT | |
SQ7964 | ------7 | 13:30 | 20:10 | B747FRT | |
SQ7972 | --3---- | 13:00 | 18:40 | B747FRT | |
ORD | SQ7954 | ------7 | 13:00 | 21:30 | B747FRT |
SQ7956 | --3---- | 5:00 | 14:40 | B747FRT | |
SFO | SQ0002 | 1234567 | 17:50 | 19:00 | B777-300 |
SQ0016 | 1234567 | 9:25 | 11:15 | B777-300 | |
GRU | SQ0068 | ,--3-5-7 | 23:40 | 16:55+1 | B777-300 |
广州直飞新加坡,中转DFW、EWR、IAH、JFK、LAX、ORD、SFO、GRU、CDG、LHR、BCN、MAD、ALC有优势,3天时效左右。
参考时效: 3-5个工作日
注意事项:
1.由MI经SIN中转的货物,单件重量不能超过50kg,不接受托盘货
2.到印尼的货物需加收当地海关信息费:RMB50.0/票
3.美洲货物需加收AMS费用:RMB30.0/分单
4.经卡车中转途径CDG和法国境内点的货物,需加收过境手续费:RMB100.0/主单
5.美洲印度货物的改单费:RMB500.0/次,其他地区:RMB200.0/次
6.MIN和N价需单询,另加HANDLING费用:RMB200.0/SHPT