广州直飞头程航班时刻表
航班号 | 班次 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 截单时间 | 机型 | |
K6659 | D2356 | REP | 13:25 | 15:00 | 10:00 | A321 | |
K6669 | D147 | PNH | 13:45 | 15:20 | 10:00 | A321 |
二程航班时刻表
中转机场 | 目的机场 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
REP | SGN | K6824 | 13:55 | 15:00 | DAILY | A321 |
K6820 | 17:50 | 18:50 | DAILY | A321 | ||
K6822 | 21:40 | 22:40 | DAILY | A321 |
REP | PNH | K6100 | 7:00 | 7:40 | D4 | A321 |
K6102 | 7:05 | 7:45 | D1/4 | A321 | ||
K6104 | 11:30 | 12:10 | DAILY | A321 | ||
K6108 | 15:10 | 15:55 | DAILY | ATR | ||
K6114 | 16:40 | 17:20 | D6 | A321 | ||
K6116 | 18:00 | 18:45 | D1/2/6 | ATR | ||
K6118 | 19:30 | 20:15 | DAILY | ATR | ||
K6120 | 21:10 | 21:50 | DAILY | ATR |
东南亚直达PNH、REP当天转飞SGN、BKK、KOS、HAN、VTE,时效1-2天
参考时效: 1-3个工作日
重量限制:(部分国家不同)
1、对于单件货物超80KGd的货物,都需要打托盘。所有货物都需打“十字”或“井字”包装带(仅限广州起飞的货物);
2、单件毛重不得超过600KG
体积限制:
货物的尺寸不得超过110*110*110cm 。