广州直飞航班如下 :
航班号 | 始发地 | 目的地 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
SL8041 | CAN | DMK | 310客机 | DAILY | 2:45 | 5:30 |
二程航班时刻表
中转机场 | 目的机场 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
DMK | SIN | SL100 | 8:15 | 11:20 | DAILY | B738 |
SL104 | 16:40 | 19:30 | DAILY | B738 | ||
DMK | CGK | SL118 | 19:15 | 23:10 | DAILY | B738 |
DMK | RGN | SL200 | 8:45 | 10:00 | DAILY | B738 |
SL206 | 17:10 | 18:35 | DAILY | B738 | ||
DMK | SGN | SL176 | 5:10 | 7:00 | D13567 | B738 |
DMK | CNX | SL506 | 08:55 | 10:10 | DAILY | B738 |
SL508* | 10:45 | 12:10 | DAILY | B738 | ||
SL510 | 11:15 | 12:35 | DAILY | B738 | ||
SL512 | 13:00 | 14:05 | DAILY | B738 | ||
SL528 | 14:05 | 15:20 | DAILY | B738 | ||
SL514 | 15:30 | 16:55 | DAILY | B738 | ||
SL518 | 18:50 | 20:00 | DAILY | B738 | ||
SL520* | 20:00 | 21:15 | DAILY | B738 | ||
SL522 | 21:10 | 22:20 | DAILY | B738 | ||
SL524 | 21:50 | 23:15 | DAILY | B738 | ||
DMK | HDY | SL702 | 07:45 | 09:15 | DAILY | B738 |
SL706 | 09:50 | 11:10 | DAILY | B738 | ||
SL708 | 10:55 | 12:25 | DAILY | B738 | ||
SL710 | 12:30 | 14:00 | DAILY | B738 | ||
SL712 | 13:40 | 15:00 | D123457 | B738 | ||
SL714* | 14:45 | 16:15 | DAILY | B738 | ||
SL718 | 16:55 | 18:25 | D2467 | B738 | ||
SL722 | 18:50 | 20:25 | DAILY | B738 | ||
SL724 | 19:50 | 21:10 | DAILY | B738 | ||
SL726 | 20:40 | 21:50 | DAILY | B738 | ||
DMK | HKT | SL750 | 06:35 | 08:00 | DAILY | B738 |
SL756 | 13:45 | 15:10 | DAILY | B738 | ||
SL760 | 16:00 | 17:05 | DAILY | B738 | ||
SL762 | 17:45 | 19:10 | DAILY | B738 | ||
SL766 | 20:25 | 21:40 | DAILY | B738 |
广州直飞DMK,高效廉价直转SIN/RGN/CGK/SGN价格仓位首选,仓位保证,2天时效左右。
参考时效: 2个工作日
注意事项:
1.该航班不接托盘货,单件重量不可超80KG, 尺寸不超过:140x70x70cm! 最低45KG开单!不接危险品