广州直飞头程航班时刻表
航班号 | 航程 | 日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
GA0899 | CAN-CGK | DAILY | 15:45 | 19:45 | 737 |
二程转运点
区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 |
INDONESIA RINA 1 | CGK | INDONESIA RINA 3 | DJB | INDONESIA RINA 4 | TIE |
DPS | PLW | OJJ | |||
INDONESIA RINA 2 | PLM | PGK | MKQ | ||
SUB | PKY | TIM | |||
LOP | BKS | BIK | |||
KNO | PNK | ASIA | TYO | ||
JOG | BDJ | OSA | |||
BPN | KDJ | SEL | |||
PKU | KOE | SIN | |||
BDO | LBJ | KUL | |||
UPG | BMU | BKK | |||
SRG | INDONESIA RINA 4 | BTJ | BOM | ||
MDC | PDG | SMP | SYD | ||
SOC | BTH | MEL | |||
MLG | TRX | PER | |||
BWX | GTD | MIDDLE EAST | JED | ||
TKG | AMQ | EURO | AMS/LHR |
广州直达印度尼西亚雅加达(CGK) 时效1天,转飞印度尼西亚全境有优势。
参考时效: 1个工作日
重量限制:
1、此航班不接卡板货,单件重量不能超过80KGS
体积限制:
货物的尺寸不得超过140*70*70cm。